Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2641 | Ahmed Eladak Ben Allal | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2642 | Bernat Amadas Simon | 99 Jean Bouin Open | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2643 |
i
|
David Palomar Llorens | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:18 | |||
|
|||||||
2644 | Victor Manuel Bernal Nuñez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2645 | Luis Velazquez Coveta | 99 Jean Bouin Open | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2646 | Joan Antonio Ricou Ugalde | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2647 | Jose Garcia Morales | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:18 | ||||
|
|||||||
2648 |
i
|
Ramon Carbonell Santacana | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:19 | |||
|
|||||||
2649 |
i
|
Albert Garcia | 10a Sansi Bellaterra | 0:21:19 | |||
|
|||||||
2650 |
i
|
Cristian Ruiz Juan | Cursa de Nou Barris | 0:21:19 | |||
|
|||||||
2651 |
i
|
Jordi Corominas Pages | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:19 | |||
|
|||||||
2652 | Josep Quevedo Padró | 5K URBANS DE BERGA | 0:21:19 | ||||
|
|||||||
2653 |
i
|
Reservat Reservat | La Sansi 14 Viladecans | 0:21:19 | |||
|
|||||||
2654 | Daniel Mohino Ortiz | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:19 | ||||
|
|||||||
2655 | Víctor Rodríguez Tormo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:19 | ||||
|
|||||||
2656 | Javier Garcia Pizarro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:19 | ||||
|
|||||||
2657 | Adrián Rodríguez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:19 | ||||
|
|||||||
2658 | Josep Denuc Ramirez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2659 | Sergi Cabot Costa | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2660 | Alexis García Perejoan | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2661 |
i
|
Carles Cruz Gutierrez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:20 | |||
|
|||||||
2662 | Ivan Romera | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2663 | JuanPe García Díaz | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2664 | José Luis Belvis Romero | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:21:20 | ||||
|
|||||||
2665 | Eduard Lon | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:21 | ||||
|
|||||||
2666 | Diego Domínguez Cano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:21 | ||||
|
|||||||
2667 |
i
|
Jose Alberto Barranco Dominguez | Cursa Delta Prat | 0:21:21 | |||
|
|||||||
2668 | Eduardo Castellano Domínguez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:21:21 | ||||
|
|||||||
2669 |
i
|
Alex Alvarez Cabello | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:21 | |||
|
|||||||
2670 | Jose Francisco Gonzalez Bonilla | Cursa Delta Prat | 0:21:21 | ||||
|
|||||||