Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3181 | Rubén Giménez Murillo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3182 | Fco Javier Quesada De La Torre | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3183 | Marcos Medel Gimenez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3184 | Oriol Perez Pinart | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3185 | Nicolas Vitre | Cursa de Nou Barris | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3186 | Xavier Torres Benet | Cursa Delta Prat | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3187 | Esteban Navarro Robledo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:05 | ||||
|
|||||||
3188 | Santiago Gomez Ruiz | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3189 |
i
|
Javier De Fuentes Prats | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:06 | |||
|
|||||||
3190 | Omar Garcia | Correblau 2022 | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3191 | César Moreno Yerro | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3192 | Pep Fernàndez Sànchez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3193 | Joaquim Carretero Mata | 41a Cursa Pallejà | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3194 |
i
|
Miguel Aguilera Jurado | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:22:06 | |||
|
|||||||
3195 | Isai Ruedas Castellano | 99 Jean Bouin Open | 0:22:06 | ||||
|
|||||||
3196 | Miguel Puerta Linares | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3197 | Victor Vives España | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3198 | Àlvar Sáez Puig | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3199 |
i
|
Albert Tibau Font | Cros Popular de Sants | 0:22:07 | |||
|
|||||||
3200 | Josep Marce Jorda | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3201 | Cesar Rolando Del Carpio Porras | Mitja de Terrassa | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3202 |
i
|
Juan Ant Montilla Reinoso | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:07 | |||
|
|||||||
3203 |
i
|
Arnau Isern | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:07 | |||
|
|||||||
3204 | Jordi Motlló Borrella | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3205 | Miquel Inocencio Segarra | 41a Cursa Pallejà | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3206 | Joan Jané Sardans | Mitja de Terrassa | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3207 | Victor Coll Reyes | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3208 |
i
|
Dani Ribas Giménez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:07 | |||
|
|||||||
3209 | A.Felipe Moreno Gracia | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:22:07 | ||||
|
|||||||
3210 | Antoni Suñer Torres | Cursa de Nou Barris | 0:22:07 | ||||
|
|||||||