Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3241 | Fernando Claramon Maroto | Mitja de Terrassa | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3242 | Pol Bigorda | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3243 | Andreu Giménez Gutiérrez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3244 | Jordi Sans | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3245 | Ismael Gañán Gallardo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3246 | David Ortega Hermoso | 99 Jean Bouin Open | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3247 | David Berdiel Acer | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3248 | Lluís Vaquer Ferré | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3249 | Juan Antonio Gil Fernandez | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3250 | Xavi López Celeiro | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3251 | Jordi Gonzalez Titos | Cursa de Nou Barris | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3252 |
i
|
Jordi Places Rabal | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:10 | |||
|
|||||||
3253 | David Paya Sanchez | La Sansi 14 Viladecans | 0:22:10 | ||||
|
|||||||
3254 |
i
|
Miguel ángel Satué Urriens | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:10 | |||
|
|||||||
3255 | Sergi Ibáñez Solé | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3256 | Francisco Sol Pérez | Cursa Delta Prat | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3257 |
i
|
Pere Fortuny Casas | Mitja de Terrassa | 0:22:11 | |||
|
|||||||
3258 | Josep Giménez Martin | Cursa Delta Prat | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3259 | Edu Real Piguillem | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3260 | Albert Catalan Artigas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3261 | Miguel Rodriguez Nin | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3262 | Jordi Mas Casas | Test cronometrat 5K-3K-1K - Pistes Nou Barris | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3263 | Salah Benyazid Bouyaouzane | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3264 | Joan Ballbe Gonzalez | Mitja de Terrassa | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3265 | Oscar Habas Gago | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3266 | David Martínez | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3267 | Octavi Segura Mas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3268 |
i
|
Eloi Cirujeda Escuder | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:11 | |||
|
|||||||
3269 | Oriol Ballesteros Pujol | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:11 | ||||
|
|||||||
3270 | Jordi Martin Rios | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:11 | ||||
|
|||||||