Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | Jose Luis Gomez Gomez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:15 | ||||
|
|||||||
3302 | Xavier Legarre Lluch | 98 Jean Bouin Open | 0:22:15 | ||||
|
|||||||
3303 | Diego Merida Limache | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:15 | ||||
|
|||||||
3304 |
i
|
David Mateu I Escrich | Cursa Delta Prat | 0:22:16 | |||
|
|||||||
3305 | Sergi Riera Lorente | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3306 | jose luis gascon | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3307 |
i
|
MARTÍ VILLORO GARCIA | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:22:16 | |||
|
|||||||
3308 |
i
|
Sergi Pérez Escalante | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:16 | |||
|
|||||||
3309 | Alexander Jáñez Vecino | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3310 | Aaron Bosch Gonzalez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3311 | IVAN PARREÑO BUENO | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3312 | Ferran Brunet Santos | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3313 | David Perez Santos | Cursa Delta Prat | 0:22:16 | ||||
|
|||||||
3314 | Luis Miguel Bermudez Sanchez | Cursa Delta Prat | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3315 | Manel Barragan | Mitja de Terrassa | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3316 | Jofre Sellarès | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3317 |
i
|
Sergi Carapuig Masnou | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:17 | |||
|
|||||||
3318 | pedro roman francisco | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3319 | Dani Esparcia Llobet | Cursa de Nou Barris | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3320 | Victor Sánchez Vallecillos | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3321 | Toni Alonso Viejo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3322 | Miguel Angel Garcia Pimienta | Cursa Delta Prat | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3323 | David Jerez Soriano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:17 | ||||
|
|||||||
3324 |
i
|
Jose Luis Alonso Gazquez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:22:17 | |||
|
|||||||
3325 | Jordi Solsona | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:18 | ||||
|
|||||||
3326 | Oscar Morales Cantabella | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:18 | ||||
|
|||||||
3327 | Carlos Lopez Serrano | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:18 | ||||
|
|||||||
3328 | Miguelito Artero Godinez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:18 | ||||
|
|||||||
3329 |
i
|
Juan Carlos Del Estal Rebollal | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:18 | |||
|
|||||||
3330 | Jordi Canaleta Salla | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:18 | ||||
|
|||||||