Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3421 | Adrian Calvo Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:26 | ||||
|
|||||||
3422 | Adrián Fernández | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:26 | ||||
|
|||||||
3423 | Carlos Guillermo Narváez García | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:26 | ||||
|
|||||||
3424 | Raúl Carabantes Milán | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:26 | ||||
|
|||||||
3425 |
i
|
Vicenç Mas Burgada | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:26 | |||
|
|||||||
3426 | Javier Gorriz Alcaraz | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:26 | ||||
|
|||||||
3427 | Luis Manuel Escoz Morales | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3428 | Fernando Caballero Morales | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3429 | Carlos Torres Llamas | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3430 | Jesús Moll Perán | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3431 | Víctor Rancaño González | Cursa Delta Prat | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3432 | Iker Ramón García | 98 Jean Bouin Open | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3433 | Carlos Calamonte Chamorro | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3434 | Pierluigi Bersani | Cros Popular de Sants | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3435 | Valentín Pérez González | Mitja de Terrassa | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3436 | Gonzalo Berthet Struzzo | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3437 |
i
|
Pau Castel Alberich | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:22:27 | |||
|
|||||||
3438 | Enric Valdovinos Brunet | Mitja de Terrassa | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3439 | Ricardo Belinchón | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:27 | ||||
|
|||||||
3440 | Julian Llorente Martinez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3441 | Jordi Fernandez Garcia | Cros Popular de Sants | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3442 | Nicolas Barbieri | XI Cursa Nick Horta | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3443 | Jordi Sbert Corbacho | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3444 | Héctor Sanchez I Pedrero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3445 | Juanjo Vargas | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3446 | Jose Luis Marquez Paredes | XI Cursa Nick Horta | 0:22:28 | ||||
|
|||||||
3447 | Toni Nieto Rivera | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:29 | ||||
|
|||||||
3448 | Carlos López Pérez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:29 | ||||
|
|||||||
3449 | Alberto Gallego Ortiz | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:29 | ||||
|
|||||||
3450 | Toni Sánchez Rodríguez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:29 | ||||
|
|||||||