Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3541 | Luis Torres Gil | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3542 | Fernando Sanchez Roda | Cros Popular de Sants | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3543 |
i
|
Jose Ramon Pedrido Rodriguez | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:22:37 | |||
|
|||||||
3544 | Daniel Martinez Lorente | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3545 | Raul Gomez Hernández | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3546 | Rafa Martin | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3547 | Raúl Martínez Gutiérrez | Cursa de Parets del Vallès | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3548 | Marcos Izquierdo Martínez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3549 |
i
|
reservat reservat | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:37 | |||
|
|||||||
3550 | Arnaud Hacault | 99 Jean Bouin Open | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3551 | Benet Fite Abril | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3552 | Raúl Rodríguez Rosa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:37 | ||||
|
|||||||
3553 | Juan Antonio Fernandez Vaca | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3554 | Jaume Gimeno Juan | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3555 | Raul Perez Andres | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3556 |
i
|
Ismael Izquierdo Puertas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:38 | |||
|
|||||||
3557 | Jose Luis Montenegro Vallejo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3558 | David Aguilera Cuenca | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3559 | Pol Bravo Macias | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3560 |
i
|
Dídac Fernández Lozano | Mitja de Terrassa | 0:22:38 | |||
|
|||||||
3561 | Jordi Cortadella Fortuny | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3562 | José Lanzarote Pemán | 98 Jean Bouin Open | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3563 |
i
|
Marcelo Mora | Cursa de Nou Barris | 0:22:38 | |||
|
|||||||
3564 |
i
|
Jordi Gamón Gil | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:38 | |||
|
|||||||
3565 |
i
|
Jose Luis Valenzuela Gonzalez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:38 | |||
|
|||||||
3566 | Angel León de Dalmau | Correblau 2022 | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3567 | Joel Castillo Belmonte | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3568 | Lorenzo Martin Martin | Cursa de Nou Barris | 0:22:38 | ||||
|
|||||||
3569 | Jordi Paradis Medina | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:39 | ||||
|
|||||||
3570 |
i
|
Marc Font Font | 5K URBANS DE BERGA | 0:22:39 | |||
|
|||||||