Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3661 | Jordi Manrique Gasso | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3662 | Alfredo Garcia Rodriguez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3663 |
i
|
Adelardo Gallego Gil | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:46 | |||
|
|||||||
3664 | Fco. Javier Fernandez Soriano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3665 |
i
|
Borja Guerrero Jimenez | Cursa Popular Sant Martí | 0:22:46 | |||
|
|||||||
3666 |
i
|
Marc Esteve Badosa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:46 | |||
|
|||||||
3667 | Antoni Miro Manzano | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3668 | Jaume Del Pozo Estop | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3669 | David Sanchez Gracia | XI Cursa Nick Horta | 0:22:46 | ||||
|
|||||||
3670 |
i
|
Jaume Lladós Clos | XI Cursa Nick Horta | 0:22:46 | |||
|
|||||||
3671 | Ricardo Garcia Abad | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3672 | Jordi Castilla Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3673 | Jordi Nicolas Martinez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3674 | Ramon Riba Torres | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3675 | Manuel Retamozo Marquez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3676 | Marc Rodriguez Caravaca | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3677 | Adri Jiménez | 98 Jean Bouin Open | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3678 | Xavier Carrera | Test cronometrat 5K | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3679 |
i
|
Emilio Ferrer Romero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:47 | |||
|
|||||||
3680 | Luis Rodriguez Garcia | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:22:47 | ||||
|
|||||||
3681 | Xavier Portet Sullà | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:48 | ||||
|
|||||||
3682 |
i
|
Eric Fontaneda García | Cursa Delta Prat | 0:22:48 | |||
|
|||||||
3683 | Toni Martin Lopez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:48 | ||||
|
|||||||
3684 | Amat Montoto | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:22:48 | ||||
|
|||||||
3685 | Angel Vega Luna | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:22:48 | ||||
|
|||||||
3686 | David Escudero Rodelas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:48 | ||||
|
|||||||
3687 | Sergi Molina Blázquez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3688 | Cesc Batllo Farriol | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3689 | Arthur Ferrandez | Cros Popular de Sants | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3690 |
i
|
Jose Luis Chiarizia | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:22:49 | |||
|
|||||||