Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3691 |
i
|
Narcís Abio Roig | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:49 | |||
|
|||||||
3692 | David Miralles Liso | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3693 | Daniel Bejarano Panades | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3694 | Robert Falco Sánchez | Cursa Delta Prat | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3695 | Amadeo Ramírez Vila | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3696 |
i
|
Ricard Talens Domenech | XI Cursa Nick Horta | 0:22:49 | |||
|
|||||||
3697 | Marc Ballestero Arnau | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3698 |
i
|
Enrique Bolon España | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:22:49 | |||
|
|||||||
3699 |
i
|
David Gonzalez Caballero | 99 Jean Bouin Open | 0:22:49 | |||
|
|||||||
3700 | César Mora Castro | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:49 | ||||
|
|||||||
3701 |
i
|
Simon Barrado Sanchez | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:50 | |||
|
|||||||
3702 | Pol Ballestero Arnau | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3703 | Cristian Doménech Martín | Cursa Delta Prat | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3704 | Albert Gros Fonts | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3705 | Víctor Garcés Gálvez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3706 | Miguel Ordóñez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3707 |
i
|
Simon Barrado Carrillo | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:50 | |||
|
|||||||
3708 | Albert Tatje Masramon | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:50 | ||||
|
|||||||
3709 | Daniel Lopez Pino | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3710 | Luis Miguel Aguilar Pérez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3711 |
i
|
José Luis Guzmán Conejero | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:51 | |||
|
|||||||
3712 |
i
|
Andreu Pujol Gasulla | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:51 | |||
|
|||||||
3713 | Pol Escosa Romero | XI Cursa Nick Horta | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3714 | Jose Real Dorado | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3715 | Tabare Ascue Ambel | XI Cursa Nick Horta | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3716 |
i
|
Alejandro Lopez Molina | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:22:51 | |||
|
|||||||
3717 |
i
|
Manel Suñé Andres | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:51 | |||
|
|||||||
3718 | Francisco Fernandez Garzon | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3719 | Josep Maria Fraile Obradors | Test cronometrat 5K | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3720 | Marc Roigé Quirós | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:22:51 | ||||
|
|||||||