Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3721 | Javier Sanchez Lopez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:51 | ||||
|
|||||||
3722 | Xavi Font Gonzalez | Cros Popular de Sants | 0:22:52 | ||||
|
|||||||
3723 | Angel García Gamez | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:22:52 | ||||
|
|||||||
3724 | Karlos Ruiz Serra | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:52 | ||||
|
|||||||
3725 | Jose Muñoz sierra | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:52 | ||||
|
|||||||
3726 | Francesc Angel Vera Torres | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:52 | ||||
|
|||||||
3727 |
i
|
Josep Almirall Albareda | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:52 | |||
|
|||||||
3728 |
i
|
David Moreno Villa | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:22:52 | |||
|
|||||||
3729 |
i
|
Alejandro Iglesias Guilarte | Mitja de Terrassa | 0:22:53 | |||
|
|||||||
3730 | Alberto Castel Aylagas | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:22:53 | ||||
|
|||||||
3731 |
i
|
Julio Pinargote Mendoza | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:53 | |||
|
|||||||
3732 |
i
|
Javier Alberich Massaguer | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:53 | |||
|
|||||||
3733 | Javier Valera Monfort | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:53 | ||||
|
|||||||
3734 | Jose Sanjulian Miro | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:53 | ||||
|
|||||||
3735 | Rubén Güemes García | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:53 | ||||
|
|||||||
3736 | Ramon Soley | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:22:53 | ||||
|
|||||||
3737 | Jose Antonio Garcia Bermudez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3738 | Jose Gordillo Serrano | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3739 | Emilio Barruz Iglesias | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3740 | Josep Valero Lara | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3741 | Joan Ruiz Comas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3742 | BEN PR | 41a Cursa Pallejà | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3743 | Antolín Jiménez | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3744 |
i
|
Josep Pastor Codina | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:54 | |||
|
|||||||
3745 | Oscar Ginés Rodríguez | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3746 | Richard Aron Browning | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3747 | Manelsky Calero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3748 | Jordi Pavon Morales | Mitja de Terrassa | 0:22:54 | ||||
|
|||||||
3749 | Carlos Luna Pacheco | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:55 | ||||
|
|||||||
3750 | Santiago Rios Azuara | Cros Popular de Sants | 0:22:55 | ||||
|
|||||||