Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 |
i
|
Paolo Sunyol Rizzardini | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:55 | |||
|
|||||||
3752 | Bernat Julià Morera | 5K URBANS DE BERGA | 0:22:55 | ||||
|
|||||||
3753 | Quim Llorens Giralt | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3754 | Juli Palomo Moya | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3755 |
i
|
Abel Lopez | 5K URBANS DE BERGA | 0:22:56 | |||
|
|||||||
3756 |
i
|
Alex Pedrol | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:22:56 | |||
|
|||||||
3757 | Jordi Vila Villalonga | Cursa de Nou Barris | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3758 |
i
|
Víctor Gallardo Briones | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:22:56 | |||
|
|||||||
3759 | Darío Castaño González | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3760 | Javier Buill Vilches | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3761 |
i
|
Manel Lopez Osete | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:22:56 | |||
|
|||||||
3762 | Jordi Rascon | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3763 | Juan Fernández de la Pradilla Valdemoros Fernández De La Pradilla Valdemoros | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:56 | ||||
|
|||||||
3764 | Raul Dominguez Canoves | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3765 | Gregori Puntonet Avillar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3766 | Pedro García | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3767 | Enric López Gómez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3768 | Enric Pérez Rossell | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3769 | Juan Carlos Perez Rubio | 99 Jean Bouin Open | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3770 | Carlos Collado Borrallo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3771 |
i
|
David Sánchez Palacios | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:22:57 | |||
|
|||||||
3772 |
i
|
Enrique Rodriguez Martin | Cursa Delta Prat | 0:22:57 | |||
|
|||||||
3773 | Pere Rodriguez Rosell | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3774 | Manel Carbonell Sabater | Cursa Delta Prat | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3775 |
i
|
Pablo Maldonado Arauz | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:57 | |||
|
|||||||
3776 | Jose Luis Fernandez Blazquez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:57 | ||||
|
|||||||
3777 | Santi Diaz Montero | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3778 | Raul Arin Holgado | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3779 |
i
|
Joan Rosello Castells | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:22:58 | |||
|
|||||||
3780 |
i
|
Joan Fernandez Portero | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:58 | |||
|
|||||||