Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3781 | Josep Carreras Ibañez | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3782 |
i
|
Victor Ibañez Clavijo | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:22:58 | |||
|
|||||||
3783 | Alberto Correa Salinas | XI Cursa Nick Horta | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3784 | Toni Farre Campillo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3785 |
i
|
Isaac Escámez Sánchez | 99 Jean Bouin Open | 0:22:58 | |||
|
|||||||
3786 | Oscar Esteve Belmonte | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3787 | José López Jiménez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3788 |
i
|
Ignasi Llop Rafales | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:58 | |||
|
|||||||
3789 | Jefferson Arias Lopez | Cursa de Nou Barris | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3790 | Daniel Amorós Huguet | Cursa de Nou Barris | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3791 | Jordi Nogueras | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3792 | David Torrego Fernández | XI Cursa Nick Horta | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3793 | Sergi Ros Chaos | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3794 | jordi babot pagès | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3795 | Enric Mudarra Herrera | Sant Silvestre del Masnou | 0:22:58 | ||||
|
|||||||
3796 |
i
|
Gregorio Aguayo Clavijo | 99 Jean Bouin Open | 0:22:58 | |||
|
|||||||
3797 | Aitor Arjona álvarez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3798 | Albert Botanch i Aguado | Cros Popular de Sants | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3799 | Carlos Ayala Algilaga | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3800 |
i
|
Luca Marchionni | 99 Jean Bouin Open | 0:22:59 | |||
|
|||||||
3801 | Oscar Faus | Cros Popular de Sants | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3802 | Albert Canaleta | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3803 | Sergio Cano | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3804 | Toni Martinez Casas | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3805 | Miguel Ortiz Moreno | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3806 | Gerard Lastra Cano | La Sansi 15 Viladecans | 0:22:59 | ||||
|
|||||||
3807 |
i
|
Bernat Parera Berdala | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:00 | |||
|
|||||||
3808 |
i
|
Adriano Montero | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:00 | |||
|
|||||||
3809 |
i
|
Alex Garcia Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:00 | |||
|
|||||||
3810 | Ardian Prejsi | Test cronometrat 5K | 0:23:00 | ||||
|
|||||||