Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Xavier Martín Ensenyat | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:23 | ||||
|
|||||||
482 | Marcos Núñez Arjona | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:23 | ||||
|
|||||||
483 | IVAN NOBLEJAS GONZALEZ | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
484 | David Angel Rodriguez | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
485 |
i
|
Adrià Boyano Requena | Mitja de Terrassa | 0:17:24 | |||
|
|||||||
486 | Uri Rocher Dolz | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
487 | Javi Ramos Sánchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
488 | David Blanco De Tena-Dávila | Cursa Delta Prat | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
489 | Enric Rivera Peregrina | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
490 | Arnaldo Bandeira Sousa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
491 | Alfred Redrado Gil | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
492 | Manel Acosta Vazquez | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:17:24 | ||||
|
|||||||
493 | Francesc Morata Jorba | 99 Jean Bouin Open | 0:17:25 | ||||
|
|||||||
494 | Fran Cruz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:25 | ||||
|
|||||||
495 | Gerard Martin Cañellas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:17:25 | ||||
|
|||||||
496 | Nil Estruga Asensio | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:26 | ||||
|
|||||||
497 | Jaume Garcia Soler | 98 Jean Bouin Open | 0:17:26 | ||||
|
|||||||
498 | Guzman Sarmiento Valido | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:17:26 | ||||
|
|||||||
499 | Miquel Xirau Fernandez | Test cronometrat 5K | 0:17:26 | ||||
|
|||||||
500 | Albert Alfonso Peña | Test cronometrat 5K-3K-1K - Pistes Nou Barris | 0:17:26 | ||||
|
|||||||
501 | Blai Carandell Saladich | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
502 | Tomás Moisés Silva Marrero | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
503 |
i
|
Jordi Paz Rosaura | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:17:27 | |||
|
|||||||
504 | Marc Gordo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
505 | Jose Manuel Rodriguez Petidier | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
506 | David Gallego Arredondo | Cursa Delta Prat | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
507 | Alex Grisha Torres Soria | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
508 | Victor Gamez Garcia | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:27 | ||||
|
|||||||
509 |
i
|
Enric Basallote Berenguera | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:28 | |||
|
|||||||
510 | Juan Carlos Blanco Serapio | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:17:28 | ||||
|
|||||||