Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5191 | Javier Tena Hernandez | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5192 | Carles Codinach Calvet | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5193 | Antonio Enri Jurado | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5194 | Paco Fernandez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5195 |
i
|
Josep Maria Morera Saperas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:04 | |||
|
|||||||
5196 | Manu Vicente Delgado | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5197 | Àngel Ferrer Clota | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:04 | ||||
|
|||||||
5198 | Fidel Rodriguez Rey | 99 Jean Bouin Open | 0:25:05 | ||||
|
|||||||
5199 |
i
|
Edu Tormo Puiggros | Cros Popular de Sants | 0:25:05 | |||
|
|||||||
5200 | Raul Vizcaino Garcia | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:25:05 | ||||
|
|||||||
5201 |
i
|
Juan Carlos Lopez Cortes | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:05 | |||
|
|||||||
5202 | Ivan Portillo Ruiz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:05 | ||||
|
|||||||
5203 | Rubén Candial Crespo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:05 | ||||
|
|||||||
5204 | Joan Gonzalez Mirabet | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:05 | ||||
|
|||||||
5205 |
i
|
Reservat Reservat | 99 Jean Bouin Open | 0:25:06 | |||
|
|||||||
5206 |
i
|
Miguel ángel Blasco Huerga | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:25:06 | |||
|
|||||||
5207 | Jordi Martí Trisan | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5208 | Xavier Masip Llonch | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5209 | Santi Cullell Condal | Ponle Freno Badalona | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5210 |
i
|
Jordi Bacaria Martinez | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:06 | |||
|
|||||||
5211 | Guillermo Gosálvez Navarro | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5212 | Toni Perez Abellan | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5213 |
i
|
Jordi Puig I Enrich | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:06 | |||
|
|||||||
5214 |
i
|
Jorge Gil Guillén | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:25:06 | |||
|
|||||||
5215 | Ezio Cappellino | 99 Jean Bouin Open | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5216 | Javi Salguero | 10a Sansi Bellaterra | 0:25:06 | ||||
|
|||||||
5217 |
i
|
Reservat Reservat | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:07 | |||
|
|||||||
5218 | Daniel Gorgan | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5219 | Juan Carlos Alvarez Garcia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5220 | Eric Borrell Carra | XI Cursa Nick Horta | 0:25:07 | ||||
|
|||||||