Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5221 |
i
|
Albert Satorras Ramirez | Mitja de Terrassa | 0:25:07 | |||
|
|||||||
5222 | Pau Jiménez Aranda | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5223 | Jordi Belzunces Martin De Madrid | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5224 | Daniel De Paco Salinas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5225 |
i
|
Ricard Bennassar Ordinas | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:25:07 | |||
|
|||||||
5226 | Enric Capdevila Urbaneja | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5227 | Gilbert Puy Navarro | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5228 | Martín Gómez Rigol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5229 | Albert Blanch Mumbrú | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:25:07 | ||||
|
|||||||
5230 |
i
|
Jordi Alvarez Perez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:08 | |||
|
|||||||
5231 | Jordi Adell Flores | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5232 |
i
|
Carles Satorras Ramirez | Mitja de Terrassa | 0:25:08 | |||
|
|||||||
5233 | Antoni Feliu Castells | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5234 | Marc Espígol Busquets | XI Cursa Nick Horta | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5235 | Ivan Martinez Roa | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5236 | Josep Rodrigo Bertran | Cursa Delta Prat | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5237 | Sergio Martín Moran | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5238 | Marc Mora Sorribes | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5239 | Jesus Diaz Bellon | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5240 | Alexis Rios Mendoza | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5241 | Achraf Habibi | 99 Jean Bouin Open | 0:25:08 | ||||
|
|||||||
5242 |
i
|
Pere Tintó Selvi | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:09 | |||
|
|||||||
5243 |
i
|
Eduard Castro Artero | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:09 | |||
|
|||||||
5244 |
i
|
Joan Royo Coller | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:09 | |||
|
|||||||
5245 | Pablo Jorge Vispo | 99 Jean Bouin Open | 0:25:09 | ||||
|
|||||||
5246 |
i
|
Jordi Albino Ramirez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:09 | |||
|
|||||||
5247 | Alejandro Palomares Guillamon | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:09 | ||||
|
|||||||
5248 | Iñaki Ruiz De Apodaca Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:09 | ||||
|
|||||||
5249 | Carlos Giraldos Gomez | 99 Jean Bouin Open | 0:25:09 | ||||
|
|||||||
5250 | Toni Talens Gimenez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:09 | ||||
|
|||||||