Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5251 | Lluís Albert Sanchez Manent | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:09 | ||||
|
|||||||
5252 |
i
|
Oscar Lobez Tristany | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:10 | |||
|
|||||||
5253 |
i
|
Wieland Wolker | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:10 | |||
|
|||||||
5254 | Albert Saball | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5255 | Andrés Fernández Gasalla | Cursa Delta Prat | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5256 | RAFAEL Hernández Ortega | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5257 | Miquel Sansaloni Molió | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5258 |
i
|
Jaume Layola Brias | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:10 | |||
|
|||||||
5259 |
i
|
Joan Martí Clofent Tua | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:25:10 | |||
|
|||||||
5260 | Gerardo González Ardila | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5261 | Marcel Marabelli | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:10 | ||||
|
|||||||
5262 | Jesús Zomeño Martínez | Cursa Delta Prat | 0:25:11 | ||||
|
|||||||
5263 | Gerard Garriga i Arús | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:11 | ||||
|
|||||||
5264 | Jordi del Blanco Barnusell | XI Cursa Nick Horta | 0:25:11 | ||||
|
|||||||
5265 | Isaac Blázquez Martos | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:11 | ||||
|
|||||||
5266 | Alejandro Sanchez Sanchez | XI Cursa Nick Horta | 0:25:11 | ||||
|
|||||||
5267 |
i
|
Pedro Merchante Gil | XI Cursa Nick Horta | 0:25:11 | |||
|
|||||||
5268 | Raül Lorenzo Paüls | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5269 | Rubén González Antón | 99 Jean Bouin Open | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5270 | Tony Vegas Mateos | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5271 |
i
|
Sergio De La Rosa Nieto | Cursa Delta Prat | 0:25:12 | |||
|
|||||||
5272 | Hector Oliver Guerrero | Cros Popular de Sants | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5273 | Rubén López Muñoz | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5274 |
i
|
Xavier Font Guals | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:12 | |||
|
|||||||
5275 | Sergi Martínez | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5276 | Francesc Moreno Millan | Ponle Freno Badalona | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5277 |
i
|
Jose Pedrosa Gallardo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:12 | |||
|
|||||||
5278 |
i
|
Guillermo Pueyo Gomez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:12 | |||
|
|||||||
5279 |
i
|
Carles Silvestre Pons | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:12 | |||
|
|||||||
5280 | Jose Antonio Rios Espallargas | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:25:12 | ||||
|
|||||||