Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5281 | Joan Garí | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5282 | Fernando Galan Bajo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5283 | MANEL IBAÑEZ NUÑEZ | Cros Popular de Sants | 0:25:12 | ||||
|
|||||||
5284 | Francesc Turias | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5285 | Jaume Prohens Canals | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5286 | Jose Luis Pescador Ciruela | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5287 |
i
|
Jordi Martínez Rubio | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:13 | |||
|
|||||||
5288 | Paco González Bermúdez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5289 | Alexandre Aymerich Pastallé | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5290 |
i
|
Xavier Palacín Ayuso | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:13 | |||
|
|||||||
5291 | Ivan Espada Navarro | Cursa Delta Prat | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5292 | Daniel Borras Albalat | Cursa de Can Mercader | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5293 | Cristóbal Toro | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5294 | Toni Pérez Catalán | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:13 | ||||
|
|||||||
5295 | Samuel Royo Calleja | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5296 |
i
|
Josep Rodriguez Viñas | Mitja de Terrassa | 0:25:14 | |||
|
|||||||
5297 | Luis María Paulet Gimbert | XI Cursa Nick Horta | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5298 | Moisès Romero Fulgencio | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5299 |
i
|
David Martínez Escudero | Cursa de Nou Barris | 0:25:14 | |||
|
|||||||
5300 |
i
|
Rafael Mellado Padilla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:14 | |||
|
|||||||
5301 | José ángel Ubieto Pitarque | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5302 | Oriol Riba Del Amo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5303 | Joaquim Mañas Marciñach | Correblau 2022 | 0:25:14 | ||||
|
|||||||
5304 | Agustí Cerrillo Martínez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:15 | ||||
|
|||||||
5305 | Joan Carles Trujillo Reyes | Cursa de Nou Barris | 0:25:15 | ||||
|
|||||||
5306 | Toni Ventura Amela | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:15 | ||||
|
|||||||
5307 |
i
|
Lluis Chabert Ramon | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:25:15 | |||
|
|||||||
5308 | Lluís Ballber Mayans | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:15 | ||||
|
|||||||
5309 |
i
|
Manel Ibañez Cusidó | Marató Trail Tossa de Mar "La Megalítica" | 0:25:15 | |||
|
|||||||
5310 | Jose A. Garcia Garcia | Cursa de Nou Barris | 0:25:15 | ||||
|
|||||||