Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | Javi Garcia Martos | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:23 | ||||
|
|||||||
5402 |
i
|
Hugo Perales Hazas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:23 | |||
|
|||||||
5403 |
i
|
Sergio Marcaida Espeche | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:23 | |||
|
|||||||
5404 | Salva Jiménez Cano | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:23 | ||||
|
|||||||
5405 | Daniel Leo Heredia | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:23 | ||||
|
|||||||
5406 | Nico Montijano Guerrero | Cursa Delta Prat | 0:25:23 | ||||
|
|||||||
5407 |
i
|
Angel Moreno Candelario | Mitja de Terrassa | 0:25:23 | |||
|
|||||||
5408 |
i
|
Hugo Atahualpa Armstrong Viñas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:24 | |||
|
|||||||
5409 | Luis Sanchez Carrillo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5410 | Marc Legarre Lluch | 98 Jean Bouin Open | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5411 | Francisco Rocho Montes | Cursa Delta Prat | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5412 | Szymon Kukowski | 98 Jean Bouin Open | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5413 |
i
|
Alfredo Calvo Castañosa | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:24 | |||
|
|||||||
5414 | José María Collado Morillas | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5415 | Jordi Molina Carrillo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5416 | Juan Monterde Marañón | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5417 |
i
|
Ricard Jove Prats | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:24 | |||
|
|||||||
5418 |
i
|
Sergio Martínez Rueda | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:24 | |||
|
|||||||
5419 | Xavier Martin Lucas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5420 | Gabriel Amargós Galera | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:24 | ||||
|
|||||||
5421 | Roger Fornós | Cursa de Nou Barris | 0:25:25 | ||||
|
|||||||
5422 | Jaume Llaberia Marcual | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:25 | ||||
|
|||||||
5423 | Alberto Herraez Del Estal | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:25:25 | ||||
|
|||||||
5424 |
i
|
David Van Kerckhove | 98 Jean Bouin Open | 0:25:25 | |||
|
|||||||
5425 |
i
|
Joan Almagro Vegas | 99 Jean Bouin Open | 0:25:25 | |||
|
|||||||
5426 | Jose Ramon Martinez Rodriguez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:25 | ||||
|
|||||||
5427 |
i
|
Angel Carreño Torres | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:25:26 | |||
|
|||||||
5428 | Alfredo Marcos Esparza | La Sansi 14 Viladecans | 0:25:26 | ||||
|
|||||||
5429 | Alan García Berzosa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:26 | ||||
|
|||||||
5430 | Alberto Cid Navas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:26 | ||||
|
|||||||