Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5521 | Toni Bosch Llonch | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:34 | ||||
|
|||||||
5522 |
i
|
Juanma Liébana | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:34 | |||
|
|||||||
5523 | Alberto Moldón Vara | 5K URBANS DE BERGA | 0:25:35 | ||||
|
|||||||
5524 | Chesco Diaz Leiva | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:35 | ||||
|
|||||||
5525 | Josep Manel Giner Muntaner | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:35 | ||||
|
|||||||
5526 | Raul Pedrazas Lopez | XI Cursa Nick Horta | 0:25:35 | ||||
|
|||||||
5527 |
i
|
Jordi Jávega Pastor | 99 Jean Bouin Open | 0:25:36 | |||
|
|||||||
5528 | Héctor Hernando Moreno | XI Cursa Nick Horta | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5529 | Rubén Gazapo Ramos | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5530 | Bernat Nosas Comerma | Mitja de Terrassa | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5531 | Julián García Porta | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5532 | Jose Manuel Lopez Olaya | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5533 | Manuel Rueda Anguita | 99 Jean Bouin Open | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5534 | Carlos Giménez Salas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:36 | ||||
|
|||||||
5535 |
i
|
Cristian Ramos Marcos | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:25:37 | |||
|
|||||||
5536 |
i
|
Nacho Carreras | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:37 | |||
|
|||||||
5537 | Manel Bayerri Sanchez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:37 | ||||
|
|||||||
5538 | Jordi Coll Enrique | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:37 | ||||
|
|||||||
5539 |
i
|
David Rodriguez Montilla | III cursa Corre en Gran! | 0:25:37 | |||
|
|||||||
5540 | Francesc Martínez MartÍnez | Cursa de Nou Barris | 0:25:37 | ||||
|
|||||||
5541 |
i
|
Adrià Matencio Moya | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:25:37 | |||
|
|||||||
5542 | Oscar Montull Diéguez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:25:37 | ||||
|
|||||||
5543 | Javier Perez Marin | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5544 | Antonio Roldán Luque | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5545 | Sergi García Hernández | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5546 | Carlos Amorós Huguet | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5547 | Koen Van Kerckhove | 98 Jean Bouin Open | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5548 |
i
|
Germán Navas Navas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:38 | |||
|
|||||||
5549 | David Ferre Ferrer | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:38 | ||||
|
|||||||
5550 | Miguel Angel Gutierrez Sánchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:38 | ||||
|
|||||||