Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5611 |
i
|
Jan Font I Musons | 99 Jean Bouin Open | 0:25:44 | |||
|
|||||||
5612 |
i
|
Reservat Reservat | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:25:44 | |||
|
|||||||
5613 | Albert Roig | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5614 | Desh Deepak | 99 Jean Bouin Open | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5615 | Oscar Font Roca | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5616 | Benjamin Estivill Monteagudo | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5617 | Sergi Ventura Solsona | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5618 | Oriol Palau Sebastia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:44 | ||||
|
|||||||
5619 | Carles Solé Riba | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5620 | Eduardo Muntane Molina | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5621 | Roberto Ariosa Hernández | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5622 | Guillermo Alonso Fernandez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5623 | Manuel Bonastre Thió | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5624 | Jordi Gil Llorca | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5625 |
i
|
Steve Van Soest | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:25:45 | |||
|
|||||||
5626 |
i
|
Xavier Suárez Muntané | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:45 | |||
|
|||||||
5627 |
i
|
Carles Gordillo Martinez | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:25:45 | |||
|
|||||||
5628 |
i
|
Carlos Fernandez Barja | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:25:45 | |||
|
|||||||
5629 | Raül De Arriba Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5630 | Marc Aragonès Edo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:45 | ||||
|
|||||||
5631 | Tony Delgado Blanco | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5632 | Javier Zurita Marijuán | Cros Popular de Sants | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5633 | Juanma Quiñonero Diaz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5634 | David De Toro Raga | 99 Jean Bouin Open | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5635 | Angel Domingo Román Rafael | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5636 |
i
|
Toni Valles Revilla | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:25:46 | |||
|
|||||||
5637 | Christian Écija Díaz | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:25:46 | ||||
|
|||||||
5638 |
i
|
Jose Maria Copado | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:46 | |||
|
|||||||
5639 |
i
|
Daniel Gomez Martinez | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:46 | |||
|
|||||||
5640 | Albert Vicente Arjona | Mitja de Terrassa | 0:25:46 | ||||
|
|||||||