Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5731 | Sylvain Boy | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:25:56 | ||||
|
|||||||
5732 | Oscar Morral Salazar | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:25:56 | ||||
|
|||||||
5733 | Joan Torrent Pérez | Cros Popular de Sants | 0:25:56 | ||||
|
|||||||
5734 |
i
|
Unai Sanchez Luque | Ponle Freno Badalona | 0:25:56 | |||
|
|||||||
5735 |
i
|
Víctor Gonzàlez Cegarra | La Sansi 15 Viladecans | 0:25:56 | |||
|
|||||||
5736 |
i
|
Ezequiel Merino Cabrera | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:25:56 | |||
|
|||||||
5737 |
i
|
Lluís Cambra Ansó | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:56 | |||
|
|||||||
5738 |
i
|
David Martinez Madril | La Sansi 15 Viladecans | 0:25:57 | |||
|
|||||||
5739 |
i
|
Jordi Castellvi Esturi | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:25:57 | |||
|
|||||||
5740 | Francesc Sanchez I Traveria | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5741 | Alejandro Fernández Pino | Correblau 2022 | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5742 | Pedro Moreno Sauras | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5743 | Ferran Lorenzo Martín | Cursa Delta Prat | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5744 | Francesc Sanchez Soriano | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5745 | Duber Macias Ramirez | 98 Jean Bouin Open | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5746 | Victor Bernabeu Garcia | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5747 | Daniel Márquez Cirera | 98 Jean Bouin Open | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5748 | Marc Sabella Ceballos | Cursa Delta Prat | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5749 | Joan Marín Maestre | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5750 | Dani Martínez Fernandez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5751 | Daniel Schuldt | Cursa Delta Prat | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5752 |
i
|
Jordi Castro Ruiz | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:57 | |||
|
|||||||
5753 | Francisco Loras Olivares | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5754 | Juan Carlos Pose Mayor | Cros Popular de Sants | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5755 |
i
|
Javier Llamas Turró | Sant Silvestre del Masnou | 0:25:57 | |||
|
|||||||
5756 | Carles Manzano Rodriguez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:25:57 | ||||
|
|||||||
5757 | Alberto Cruz Artola | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:25:58 | ||||
|
|||||||
5758 |
i
|
Victor Ramon Rodriguez | Cursa Delta Prat | 0:25:58 | |||
|
|||||||
5759 |
i
|
Daniel Funes Garcia-Penche | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:25:58 | |||
|
|||||||
5760 | Víctor Barbero García | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:25:58 | ||||
|
|||||||