Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5881 |
i
|
Fernando Fernandez Rodriguez | XI Cursa Nick Horta | 0:26:11 | |||
|
|||||||
5882 |
i
|
Marc Ramos Acedo | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:11 | |||
|
|||||||
5883 | Elias Vera Gormaz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5884 | Cristian Picazos Jimenez | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5885 | Javier Garcia Nieto | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5886 | Carlos Fernández Padilla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5887 | Miguel ángel Cirugeda Bolós | Cursa de Can Mercader | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5888 | Germán Parra Medina | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5889 | Manel Atalaya De La Viuda | Cursa de Parets del Vallès | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5890 |
i
|
Pau Argelaguet Franquelo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:11 | |||
|
|||||||
5891 | Oriol Lloria Reyes | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5892 | Gerard Marimon Serret | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5893 | Arnau Albert Barceló | 99 Jean Bouin Open | 0:26:11 | ||||
|
|||||||
5894 | Rafa Comí Puig | Cursa Delta Prat | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5895 | sebastian eduardo legal | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5896 | Jordi Vidal Moncunill | 5K URBANS DE BERGA | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5897 | Ramon Fernández Perea | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5898 | Daniel Muñoz Frias | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5899 | Inés Molina Chiva | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5900 | Francisco Bolance | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5901 | Lluís Juani Azcon | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:12 | ||||
|
|||||||
5902 |
i
|
Pedro Fco Exposito Hinojosa | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:12 | |||
|
|||||||
5903 |
i
|
Jordi Alvarez Aragon | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:12 | |||
|
|||||||
5904 | Jordi Anglarill Casulleras | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:13 | ||||
|
|||||||
5905 |
i
|
Cyril Droin | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:26:13 | |||
|
|||||||
5906 | Manel Molero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:13 | ||||
|
|||||||
5907 | Xavi Ortiz Ortiz | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:26:13 | ||||
|
|||||||
5908 | Jesus Sanchez Torres | XI Cursa Nick Horta | 0:26:13 | ||||
|
|||||||
5909 |
i
|
Jordi Cuyas Serra | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:13 | |||
|
|||||||
5910 | Carlos Parra García | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:13 | ||||
|
|||||||