Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6031 |
i
|
Floren Aced Areal | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:26:27 | |||
|
|||||||
6032 | David Bonet Campos | 98 Jean Bouin Open | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6033 | Daniel Romero Moriilas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6034 | Manel Arroyal Jornet | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6035 |
i
|
Sergio Obon Temprano | XI Cursa Nick Horta | 0:26:28 | |||
|
|||||||
6036 | Sergio Cirre Parejo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6037 | Juan Escosa | 99 Jean Bouin Open | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6038 |
i
|
Juan Moreno Moreno | 99 Jean Bouin Open | 0:26:28 | |||
|
|||||||
6039 | Toni Cerdà Riudavets | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6040 | Oriol Altabella Pujol | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:28 | ||||
|
|||||||
6041 | Gustavo Alejandro Sandín Carral | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6042 | Rogelio Jr Bautista Martinez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6043 | Francisco José Rilo Cotoré | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6044 | Jaime Gotzens Busquets | 98 Jean Bouin Open | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6045 | Vicenç Martin De Madrid Galan | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6046 | Victor Giménez Del Bosque | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6047 |
i
|
Carles Martínez Mirón | Cros Popular de Sants | 0:26:29 | |||
|
|||||||
6048 | Marc Civil Mas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6049 |
i
|
Josep Caballé Benejam | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:29 | |||
|
|||||||
6050 | SERGI ABANTE PALOMAR | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6051 | Angel Lopez Jimenez | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6052 | Oriol Ventura | Cros Popular de Sants | 0:26:29 | ||||
|
|||||||
6053 |
i
|
Miguel Costa Centena | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:30 | |||
|
|||||||
6054 |
i
|
Albert López Zarzoso | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:30 | |||
|
|||||||
6055 | Pablo Rodriguez Losada | Cursa Delta Prat | 0:26:30 | ||||
|
|||||||
6056 | Jordi Martinez Aguilar | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:30 | ||||
|
|||||||
6057 |
i
|
Nelson Orlando Cicery Pizo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:30 | |||
|
|||||||
6058 | Jordi Motlló Porqueras | Cros Popular de Sants | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6059 | Joan Segura Martinez | Cursa El Pont de Vilomara i Rocafort | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6060 | Sergio Castro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:31 | ||||
|
|||||||