Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | Víctor Prades Del águila | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6062 | Jordi De La Riva Monserrat | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6063 | Ed Aldcroft | XI Cursa Nick Horta | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6064 |
i
|
Albert Gomez Vilardell | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:31 | |||
|
|||||||
6065 | Albert Bel Pereira | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6066 | Albert Olivella Raventós | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6067 | Antonio Corral | Ponle Freno Badalona | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6068 | J.ignasi Escamilla Belizón | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6069 | Daniel Caballero Gañán | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:31 | ||||
|
|||||||
6070 | Carlos Sabalete Lozano | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6071 | Josep Benavent Vallès | 99 Jean Bouin Open | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6072 | Jaume Mañas Monago | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6073 | Miquel Rodas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6074 | Jaume Soley Izquierdo | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6075 | Luis Miguel Arcoiza Duran | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:26:32 | ||||
|
|||||||
6076 |
i
|
Miguel Pozas Avivar | 98 Jean Bouin Open | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6077 | German Fernandez Ramirez | Ponle Freno Badalona | 0:26:33 | ||||
|
|||||||
6078 | Cesar Ruben Apolo Carrion | III cursa Corre en Gran! | 0:26:33 | ||||
|
|||||||
6079 | Antoni Vives Argilagós | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:33 | ||||
|
|||||||
6080 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6081 |
i
|
Dover Basurto Romero | Ponle Freno Badalona | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6082 |
i
|
José Antonio Fernández Luna | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6083 | Ivan Treserras Jovellar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:33 | ||||
|
|||||||
6084 |
i
|
Dario Francisco Pardo | Cursa Delta Prat | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6085 |
i
|
Guillem Milagros Yela | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:26:33 | |||
|
|||||||
6086 |
i
|
Ivan Arenal Velez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:34 | |||
|
|||||||
6087 | Isidoro Miron Montero | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:34 | ||||
|
|||||||
6088 | Sergi Prat Farràs | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:26:34 | ||||
|
|||||||
6089 | Eugeni Gutierrez Adria | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:26:34 | ||||
|
|||||||
6090 | Juanjo González Real | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:34 | ||||
|
|||||||