Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6091 | Isma Jimenez Beltran | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:34 | ||||
|
|||||||
6092 | Jean Marc Agtang | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6093 |
i
|
Sergio Vera Baeza | Mitja de Terrassa | 0:26:35 | |||
|
|||||||
6094 | Juanpe García C. | XI Cursa Nick Horta | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6095 | Albert Gené Cuairan | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6096 | Gilbert Nicasio | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6097 | Felipe Pose Velasco | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6098 | Jesus Cabrera Lens | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:35 | ||||
|
|||||||
6099 |
i
|
Pol Balaguer Camps | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:36 | |||
|
|||||||
6100 | POTRO Perez Perianes | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:36 | ||||
|
|||||||
6101 |
i
|
reservat reservat | Cursa Delta Prat | 0:26:36 | |||
|
|||||||
6102 | Jaume Llecha Solà | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:36 | ||||
|
|||||||
6103 | Jordi Zabala Diez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:36 | ||||
|
|||||||
6104 |
i
|
Braulio Moreno Moreno | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:36 | |||
|
|||||||
6105 | Jordi Gómez Pérez | Cursa de Nou Barris | 0:26:36 | ||||
|
|||||||
6106 | Lluis Felez Batalla | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:36 | ||||
|
|||||||
6107 | Damià Marsal Roca | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:26:37 | ||||
|
|||||||
6108 | Sergi Alegria Garcia | Cursa de Nou Barris | 0:26:37 | ||||
|
|||||||
6109 |
i
|
Jose Perales Torrente | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:37 | |||
|
|||||||
6110 |
i
|
Raúl Cirera Lopez | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:37 | |||
|
|||||||
6111 | Ricardo Fernández López | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:37 | ||||
|
|||||||
6112 | Ferran Llunell Camps | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:37 | ||||
|
|||||||
6113 | Jordi Garcia Boixés | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:37 | ||||
|
|||||||
6114 |
i
|
Alex Reina Marin | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:38 | |||
|
|||||||
6115 | carlos arias | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:38 | ||||
|
|||||||
6116 | Jose Luis Barrio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:38 | ||||
|
|||||||
6117 | Luis Rodriguez Bellido | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:38 | ||||
|
|||||||
6118 | Eduard Palomino Barreda | Correblau 2022 | 0:26:38 | ||||
|
|||||||
6119 |
i
|
Nacho Benito Pellicer | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:26:38 | |||
|
|||||||
6120 | Pablo Melero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:39 | ||||
|
|||||||