Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6121 | Marc Serra Vall | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6122 | Marc Batlle Pujol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6123 | Jose Enrique Medina Venegas | Cursa Delta Prat | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6124 | David Valle Cano | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6125 | David García Valverde | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6126 | Manu Merino Sanchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6127 | Ramon Munne Gascons | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6128 | Alberto Hernando Requena | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6129 |
i
|
Angel Valencia Barragán | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:26:39 | |||
|
|||||||
6130 | Leandro Tovar | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6131 |
i
|
Angel Gonzalez Mesas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:39 | |||
|
|||||||
6132 | Sergi Martinez de Huete Rodriguez | Cros Popular de Sants | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6133 | Tomas Enrique Alonso | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:26:39 | ||||
|
|||||||
6134 | MANUEL CIDON | Cursa de Nou Barris | 0:26:40 | ||||
|
|||||||
6135 |
i
|
Gabriel Lorente Lozano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:40 | |||
|
|||||||
6136 | Francisco Moreno Jiménez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:40 | ||||
|
|||||||
6137 | Lluís Mijoler Martínez | Cursa Delta Prat | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6138 | Xavier Marzo Arrebola | Cros Popular de Sants | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6139 | Carles Jordi Lavilla | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6140 | Javier López Gámez | La Sansi 14 Viladecans | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6141 | Francisco Mellado Marchan | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6142 | Narcís Fontanet Ambròs | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6143 | Aritz Azurmendi Rodriguez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6144 | Albert Clavijos Moreno | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6145 |
i
|
Oriol Garcia Juvé | XI Cursa Nick Horta | 0:26:41 | |||
|
|||||||
6146 |
i
|
Carles Gallardo Martinez | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:41 | |||
|
|||||||
6147 |
i
|
Pedro Jimenez Pilarte | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:41 | |||
|
|||||||
6148 | Francesc Artola Sanchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:41 | ||||
|
|||||||
6149 |
i
|
reservat reservat | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:26:42 | |||
|
|||||||
6150 | Jonatan Domínguez Castro | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:42 | ||||
|
|||||||