Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6181 |
i
|
Eric Herruzo Miñana | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:26:46 | |||
|
|||||||
6182 | Antoni Perez Poch | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:26:46 | ||||
|
|||||||
6183 | Joan Carles Malivern Marron | Ponle Freno Badalona | 0:26:46 | ||||
|
|||||||
6184 | Carles Davi Perez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:46 | ||||
|
|||||||
6185 | Christophe Dong | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:47 | ||||
|
|||||||
6186 | Manuel Ortega Regalado | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:47 | ||||
|
|||||||
6187 | Juan Pablo Prieto Caballero | Cursa Delta Prat | 0:26:47 | ||||
|
|||||||
6188 | Quirze Noheras Vilardaga | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:47 | ||||
|
|||||||
6189 | Joaquin Esteban Lopez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:47 | ||||
|
|||||||
6190 |
i
|
Carlos Guillén Pelegay | XI Cursa Nick Horta | 0:26:47 | |||
|
|||||||
6191 |
i
|
Marc Tomas Gimo | XI Cursa Nick Horta | 0:26:47 | |||
|
|||||||
6192 | Oriol González Guirao | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6193 | Sergio Revillo Bello | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6194 | Juan Jose Villas Casado | 98 Jean Bouin Open | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6195 | Francisco Granados Galvez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6196 | Pau Ortega Simo | Cros Popular de Sants | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6197 | Joaquin Ariño | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6198 |
i
|
Angel Lazaro Escuder | Cursa Delta Prat | 0:26:48 | |||
|
|||||||
6199 | Yared Segura Moreno | Cursa Delta Prat | 0:26:48 | ||||
|
|||||||
6200 | Emma Llonch Loureiro | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6201 | David Baleta Valero | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6202 | Ferran Cuevas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6203 | Josep Vallet Alonso | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6204 | Francisco Javie Sabado Senz | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6205 | José Luis Fernández Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6206 | Joan Girbau | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6207 |
i
|
Martin Alarcon Becerra | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:49 | |||
|
|||||||
6208 |
i
|
Jose Carlos Bermejo Benedicto | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:49 | |||
|
|||||||
6209 | Kostas Belitsos | Cros Popular de Sants | 0:26:49 | ||||
|
|||||||
6210 |
i
|
Emilio Sanchez Lopez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:50 | |||
|
|||||||