Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6211 | Antonio Rascon Molina | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6212 | Eduard Presegué Morcillo | Cros Popular de Sants | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6213 | Christian Nadales Real | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6214 |
i
|
Baltasar Ros Deportos | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:50 | |||
|
|||||||
6215 | Javier Garcia Moreno | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6216 | Rober Ballesteros Díez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6217 | Josep Mª Manasanch Dalmau | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6218 | Ernesto López Ramos | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6219 | David Marco Castillo | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6220 | Marcel Ubach Miralda | 99 Jean Bouin Open | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6221 | CARLOS DEL OLMO GUERRERO | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6222 | Eloy Pastrana Lopez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:50 | ||||
|
|||||||
6223 |
i
|
Alberto Lara Moragas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:51 | |||
|
|||||||
6224 |
i
|
Abrahan Fernandez Mateo | 99 Jean Bouin Open | 0:26:51 | |||
|
|||||||
6225 | Albert Espierriz Lanceta | Cros Popular de Sants | 0:26:51 | ||||
|
|||||||
6226 |
i
|
Pep Laso Aguedo | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:26:51 | |||
|
|||||||
6227 |
i
|
Ferran Julià Moli | 99 Jean Bouin Open | 0:26:51 | |||
|
|||||||
6228 | Eloi Palmeiro Prieto | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:51 | ||||
|
|||||||
6229 | Javi Maranges Carretero | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:51 | ||||
|
|||||||
6230 |
i
|
Jordi Bernabeu Calles | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:51 | |||
|
|||||||
6231 |
i
|
Ildefonso Diaz Gomez | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:52 | |||
|
|||||||
6232 | Pablo Fernández Tomás | Cursa de Nou Barris | 0:26:52 | ||||
|
|||||||
6233 | Enric Alcolea Madera | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:26:52 | ||||
|
|||||||
6234 | Alejandro Ginel Espejo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:26:52 | ||||
|
|||||||
6235 | Manu Lorenzo Arribas | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:52 | ||||
|
|||||||
6236 |
i
|
Francisco Javie Del águila González | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:26:52 | |||
|
|||||||
6237 |
i
|
Alberto Vazquez Sanchez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:52 | |||
|
|||||||
6238 |
i
|
Marc Badia Cendros | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:52 | |||
|
|||||||
6239 | Jaume Vintró Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:52 | ||||
|
|||||||
6240 |
i
|
Xavier Soley Manuel | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:52 | |||
|
|||||||