Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | Victor Vargas | 98 Jean Bouin Open | 0:27:00 | ||||
|
|||||||
6302 | Roger Majoral Ramoneda | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:00 | ||||
|
|||||||
6303 | Ramon Riera Miro | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:00 | ||||
|
|||||||
6304 | Eduardo Ibáñez | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:27:00 | ||||
|
|||||||
6305 |
i
|
Pedro Fernandez Galiano | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:00 | |||
|
|||||||
6306 | Ferran Montero Llopart | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:00 | ||||
|
|||||||
6307 | Daniel Sedeño Lopez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6308 | David Ruiz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6309 | JAVIER fernandez borrego | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6310 | Alex Hidalgo Duque | Ponle Freno Badalona | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6311 | Edgar Piquer Rozas | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6312 |
i
|
Mario Manzano Gomez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:01 | |||
|
|||||||
6313 | Jose M Delgado Ramirez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6314 | Jordi Alonso Fernandez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6315 | Jordi Roig Navarra | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:01 | ||||
|
|||||||
6316 | Desi Romero García | 98 Jean Bouin Open | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6317 | Siscu Gomez Plaza | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6318 | Albert De Marco Gallego | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6319 | Eduard Gonzalez Martinez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6320 | Carlos Martínez Fernández | Cursa de Nou Barris | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6321 | Isidro Colás Castilla | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6322 |
i
|
Filip Gyurkovsky | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:02 | |||
|
|||||||
6323 | Toni Domènech Gallart | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:02 | ||||
|
|||||||
6324 | Juan Garrote Serrano | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:03 | ||||
|
|||||||
6325 | Jordi Baselga Lova | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:03 | ||||
|
|||||||
6326 | Jordi Bustos Soler | Cursa Popular Sant Martí | 0:27:03 | ||||
|
|||||||
6327 |
i
|
Francesc Moncusí I Vilagrà | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:03 | |||
|
|||||||
6328 | Daniel Luna Gamez | La Sansi 14 Viladecans | 0:27:03 | ||||
|
|||||||
6329 | Roger Martrat Barnola | Cros Popular de Sants | 0:27:03 | ||||
|
|||||||
6330 | José Antonio Moreno García | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:04 | ||||
|
|||||||