Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6541 | David Atienza | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:29 | ||||
|
|||||||
6542 | Juanjo Oliva | Mitja de Terrassa | 0:27:29 | ||||
|
|||||||
6543 |
i
|
Miquel Busoms Aloy | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:27:29 | |||
|
|||||||
6544 | Jose Manuel Baenas Mendez | Cursa Delta Prat | 0:27:29 | ||||
|
|||||||
6545 | Ivan Murillo Plasencia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:29 | ||||
|
|||||||
6546 |
i
|
David Fernández Martin | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:29 | |||
|
|||||||
6547 | Josep Maria Vall Enrich | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6548 | Daniel Cordero Morán | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6549 | Isaac Baño García | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6550 | Carles Tapias Gómez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6551 | José Antonio Alonso Bonet | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6552 | Pere Puig Menor | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6553 |
i
|
Marti Niubo Baque | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:30 | |||
|
|||||||
6554 | Adrian Alonso Alonso | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6555 |
i
|
Rafael Perez Jimenez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:30 | |||
|
|||||||
6556 | JOSEP JUNCADELLA FARRÉ | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:30 | ||||
|
|||||||
6557 | Jordi Milozzi Berrocal | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6558 | Juan Carlos Hernández Latorre | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6559 | Ramon Gonzalez Ferrer | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6560 | Sergi Camarasa Melis | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6561 | Juan Ferrin Gómez | Correblau 2022 | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6562 | Raül Domínguez Jiménez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6563 | Josep Roselló Navarro | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6564 | Manuel Fernandez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6565 | Antonio José Ruiz Stocchetti | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6566 | DANIEL GONZALEZ ALONSO González Alonso | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6567 |
i
|
Ramon Flores Tirado | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:31 | |||
|
|||||||
6568 | Quico Concellón Emaille | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6569 | Juan Antonio González Garrido | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:31 | ||||
|
|||||||
6570 | Manuel Valladares Barranco | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:32 | ||||
|
|||||||