Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | Luichi Ortiz Valcarcel | Cursa Delta Prat | 0:28:13 | ||||
|
|||||||
6902 |
i
|
Francisco Rocabert Abad | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:13 | |||
|
|||||||
6903 |
i
|
Jose Antonio Gallardo Lopez | XI Cursa Nick Horta | 0:28:13 | |||
|
|||||||
6904 | Luis Miguel Gomez Ortiz | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:13 | ||||
|
|||||||
6905 | Eduardo Leston Rama | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:13 | ||||
|
|||||||
6906 | David Nieto Acero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:13 | ||||
|
|||||||
6907 | Manu González Marin | Cursa Delta Prat | 0:28:14 | ||||
|
|||||||
6908 |
i
|
Francisco Pacheco Torres | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:14 | |||
|
|||||||
6909 |
i
|
Marti Peig Cortes | Mitja de Terrassa | 0:28:14 | |||
|
|||||||
6910 | Jordi Alert Trill | 99 Jean Bouin Open | 0:28:14 | ||||
|
|||||||
6911 | Carlos Sanchez Castellvi | XI Cursa Nick Horta | 0:28:14 | ||||
|
|||||||
6912 | Raul Garcia Chercoles | 98 Jean Bouin Open | 0:28:14 | ||||
|
|||||||
6913 | JOSE MOLANO MACARRO | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:28:15 | ||||
|
|||||||
6914 | Joan Sole Pla | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:28:15 | ||||
|
|||||||
6915 |
i
|
Enric Medrano Touris | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:15 | |||
|
|||||||
6916 |
i
|
Miquel Guilarte Rodriguez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:15 | |||
|
|||||||
6917 | Marc Edo Carol | 98 Jean Bouin Open | 0:28:15 | ||||
|
|||||||
6918 | Joan Castellví Bosch | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:15 | ||||
|
|||||||
6919 | Víctor Ballester | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6920 |
i
|
Gabriel Rodriguez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:16 | |||
|
|||||||
6921 | Iñigo Igartua Arregui | Mitja de Terrassa | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6922 | Alberto Guerrero Morales | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6923 | Guillermo Garcia Juanes | Cursa de Nou Barris | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6924 | Miguel Ángel Gutiérrez Martín | Cursa de Can Mercader | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6925 | Josep Viñas Sanz | La Sansi 15 Viladecans | 0:28:16 | ||||
|
|||||||
6926 |
i
|
Andreu Echegoyen Moya | XI Cursa Nick Horta | 0:28:17 | |||
|
|||||||
6927 |
i
|
Raimon Mirada | XI Cursa Nick Horta | 0:28:17 | |||
|
|||||||
6928 | Santi López Casado | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:28:17 | ||||
|
|||||||
6929 | Antonio Villa Cabezas | 98 Jean Bouin Open | 0:28:17 | ||||
|
|||||||
6930 |
i
|
Xavier Puente Zurita | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:17 | |||
|
|||||||