Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6991 | Alejo Martinell Olivat | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:26 | ||||
|
|||||||
6992 |
i
|
Fernando Panadero Ramirez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:26 | |||
|
|||||||
6993 |
i
|
Sandy Bradbury | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:28:27 | |||
|
|||||||
6994 | Santiago Ruiz Villalba | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
6995 | Jairo Gracia Lopez | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
6996 | Ben Field | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
6997 | David Beneyto Lanau | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
6998 | Jordi Acedo Lorenzo | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
6999 | Joan Gregori Subires Medina | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:27 | ||||
|
|||||||
7000 | Pedro Martín | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7001 |
i
|
Ramon Gobern Carrillo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:28 | |||
|
|||||||
7002 | Luis Expósito Mérida | Cursa de Parets del Vallès | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7003 |
i
|
Aureli Martinez | Mitja de Terrassa | 0:28:28 | |||
|
|||||||
7004 | Alex Luque Hernández | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7005 | Jordi Ferré Ferré | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7006 | Albert Segovia Galisteo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7007 |
i
|
Mohamed Ben Messaoud | Cursa de Can Mercader | 0:28:28 | |||
|
|||||||
7008 | Rodolf Rius Exposito | Sant Silvestre del Masnou | 0:28:28 | ||||
|
|||||||
7009 | Bassam Saleh Ahmed | 99 Jean Bouin Open | 0:28:29 | ||||
|
|||||||
7010 | Emilio Arasanz Villarte | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:29 | ||||
|
|||||||
7011 | Esteban Fernández González | Cros Popular de Sants | 0:28:29 | ||||
|
|||||||
7012 |
i
|
Francisco Romero Muñoz | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:29 | |||
|
|||||||
7013 | Alfonso Caracuel Ayerbe | Cros Popular de Sants | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7014 |
i
|
Josep Maria Simeon Nogués | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:30 | |||
|
|||||||
7015 | Jordi Ramiro Jara | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7016 | Santiago Palom Rico | Cursa Popular Sant Martí | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7017 | Keong Cheah | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7018 | JOSE RAMON CARLO PORTUGUEZ | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7019 | Felipe Subires Medina | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:30 | ||||
|
|||||||
7020 | Agustin Lopez Solis | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:30 | ||||
|
|||||||