Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 |
i
|
David Moya Ramon | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:08 | |||
|
|||||||
782 | MARC ALMIRALL RiBAS | Mitja de Terrassa | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
783 | Ryan Jamieson | Cursa de Nou Barris | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
784 | Joan Carles Prats Pujol | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
785 | Hector Pla Martinez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
786 | Alvaro Choi De Mendizabal | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
787 | Omar Karara El Houmri | 99 Jean Bouin Open | 0:18:08 | ||||
|
|||||||
788 | Adrián Rodríguez Martín | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
789 |
i
|
Ignasi Ayala Martínez | Cursa Delta Prat | 0:18:09 | |||
|
|||||||
790 | Juan Alonso Sanchez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
791 | Cristian Davila Carmona | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
792 | Arnau Salvador | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
793 |
i
|
Alexandre Valls West | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:09 | |||
|
|||||||
794 | Jose López Salgado | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
795 | Agus Rodríguez Fernández | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:09 | ||||
|
|||||||
796 |
i
|
Marc Cano Pérez | Mitja de Terrassa | 0:18:10 | |||
|
|||||||
797 | Gus Herrera | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
798 | Ruben Campos Blanco | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
799 | Eduard Gallardo Martinez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
800 | Miguel Nocelo Zarate | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
801 | Eric Yamuza Bueno | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
802 |
i
|
David Ramirez Guillamon | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:10 | |||
|
|||||||
803 | Juan Antonio Hernandez Roldan | Cursa de Can Mercader | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
804 | Francis García Blanco | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:10 | ||||
|
|||||||
805 | Alex Amador Castillo | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:11 | ||||
|
|||||||
806 | Raúl Ruiz Mesa | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:18:11 | ||||
|
|||||||
807 |
i
|
Joel Gomez Fargas | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:11 | |||
|
|||||||
808 | Francesc Ferrando Muntó | 99 Jean Bouin Open | 0:18:11 | ||||
|
|||||||
809 | Robert Blackwood | Cursa Delta Prat | 0:18:12 | ||||
|
|||||||
810 | Joan Canós Martínez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:18:12 | ||||
|
|||||||