Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8191 | CARLES Vilanova Hernandez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:32:48 | ||||
|
|||||||
8192 |
i
|
Joan Anton Canet Vila | Correblau 2022 | 0:32:49 | |||
|
|||||||
8193 |
i
|
Genys Bernabéu Galvañ | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:49 | |||
|
|||||||
8194 | Xavier Adan Miro | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:49 | ||||
|
|||||||
8195 | David Ortega Celorio | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:32:49 | ||||
|
|||||||
8196 | Josep Tirado Maristany | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:32:50 | ||||
|
|||||||
8197 | Florent Sibeaux | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:32:50 | ||||
|
|||||||
8198 | Antonio José Millan Luengo | 99 Jean Bouin Open | 0:32:50 | ||||
|
|||||||
8199 | Alex Benavente Antolin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:32:50 | ||||
|
|||||||
8200 |
i
|
reservat reservat | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:32:50 | |||
|
|||||||
8201 |
i
|
Francesc Moreno Batista | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:32:50 | |||
|
|||||||
8202 | sergi Serrano grau | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:32:51 | ||||
|
|||||||
8203 | Pablo Rodríguez Fernández | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:52 | ||||
|
|||||||
8204 | Toni Valero Mora | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:32:53 | ||||
|
|||||||
8205 | Ricardo López Villanueva | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:53 | ||||
|
|||||||
8206 |
i
|
Alberto Rodriguez Lara | La Sansi 15 Viladecans | 0:32:53 | |||
|
|||||||
8207 |
i
|
Eloi Vivanco Garcia | XI Cursa Nick Horta | 0:32:53 | |||
|
|||||||
8208 | Adrian Corchero Bejerano | La Sansi 15 Viladecans | 0:32:54 | ||||
|
|||||||
8209 | Antonio Miguel Ruiz Redondo | Cursa Delta Prat | 0:32:54 | ||||
|
|||||||
8210 | Jordi Pitarch Requena | Cursa Popular Sant Martí | 0:32:56 | ||||
|
|||||||
8211 |
i
|
Jaume Vila Cuadras | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:32:56 | |||
|
|||||||
8212 | Joan Josep Molina Ruiz | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8213 | Jordi Berenguel Cortina | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8214 | Héctor Cano Vázquez | Mitja de Terrassa | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8215 | Eduardo Cacho Duran | Sant Silvestre del Masnou | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8216 | Victor Martinez Luna | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8217 | Stepan Moore | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:58 | ||||
|
|||||||
8218 | Bernat Català Ulied | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:32:59 | ||||
|
|||||||
8219 | Rafel Sabater Salvador | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:33:00 | ||||
|
|||||||
8220 |
i
|
reservat reservat | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:33:01 | |||
|
|||||||