Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | Kike Gomez Rojo | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1082 | Daniel Pérez Calvo | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1083 | Antoni Bisanyes Ossorio | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1084 | Saul Caballero Bernal | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1085 | Xavi Marín Mora | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1086 | Raul Vazquez Martel | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1087 | Victor Velayos Rovira | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:18:46 | ||||
|
|||||||
1088 |
i
|
Adrián Ruzza | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:18:46 | |||
|
|||||||
1089 | Oscar Ciruelos Cruz | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1090 | David Noguera | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1091 | Aaron Díaz Avalos | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1092 | Juanma Jimenez Nieto | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1093 | TONI GUARINO CAMPOS | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1094 |
i
|
Carlos Luis Perello | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:18:47 | |||
|
|||||||
1095 | Miguel Diaz Calderón | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1096 |
i
|
Sergi Alaminos Alaminos | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:47 | |||
|
|||||||
1097 | Carlos González Romero | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:47 | ||||
|
|||||||
1098 | Albert Mir Estany | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1099 | Jonathan Berrocal López | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1100 | JUAN GONZALEZ VALDIVIESO | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1101 |
i
|
Albert Gisbert Brull | Mitja de Terrassa | 0:18:48 | |||
|
|||||||
1102 |
i
|
Pablo Parrado Cano | 98 Jean Bouin Open | 0:18:48 | |||
|
|||||||
1103 | Jon Erdaide Olea | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1104 | Waldo Proenza | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1105 | Jose Antonio Diez De Los Rios Garcia | 99 Jean Bouin Open | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1106 | Marc Terrés Duran | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1107 | Raúl Rodríguez Blanco | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1108 | Oliver González Arcos | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:48 | ||||
|
|||||||
1109 |
i
|
Fco. Javier Largo Navajon | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:48 | |||
|
|||||||
1110 | Víctor Cabrera Aguilera | Cursa de Nou Barris | 0:18:49 | ||||
|
|||||||