Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | Kevin Aguilar Salamanca | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1832 | RAÚL CEBALLOS FLORES | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:20:02 | ||||
|
|||||||
1833 | Joan Miquel Valverde Moya | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:03 | ||||
|
|||||||
1834 | Elías Flores Duque | Cursa Delta Prat | 0:20:03 | ||||
|
|||||||
1835 |
i
|
Carles Font Sancho | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:03 | |||
|
|||||||
1836 | Oscar Parera Ferrer | Cursa Delta Prat | 0:20:03 | ||||
|
|||||||
1837 | Guillermo Lazaro Martinez | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:03 | ||||
|
|||||||
1838 | Nicolas Silva Mercado | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1839 | Ferran Gimenez Sopena | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1840 | Alex Estepa Lanaspa | Cursa Delta Prat | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1841 | Hugo Gómez Soares | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1842 |
i
|
Marc Prades Nadal | 98 Jean Bouin Open | 0:20:04 | |||
|
|||||||
1843 |
i
|
Joel Blanca Artero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:04 | |||
|
|||||||
1844 |
i
|
Juan Pedro Groult Roca | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:20:04 | |||
|
|||||||
1845 | Alberto García Cañabate | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1846 | Joaquin Laguna Torres | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1847 | Yohay Elam | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1848 |
i
|
Jesus Garcia Anta | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:04 | |||
|
|||||||
1849 | Roberth Carrion Carrion | Cros Popular de Sants | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1850 | Khalil Arfaoui | 98 Jean Bouin Open | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1851 | Carlos Prieto Molano | Cursa Delta Prat | 0:20:04 | ||||
|
|||||||
1852 |
i
|
Francisco Javie Pajares Serrano | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:04 | |||
|
|||||||
1853 |
i
|
Jordi Ros Lopez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:05 | |||
|
|||||||
1854 | Gerard Sanromà Trabal | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:05 | ||||
|
|||||||
1855 | Xavi Morcillo Cosp | Test cronometrat 5K | 0:20:05 | ||||
|
|||||||
1856 |
i
|
Gustavo Adolfo Ruiz Alvarez | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:05 | |||
|
|||||||
1857 | Juan Carlos Lopez Chaparro | 98 Jean Bouin Open | 0:20:05 | ||||
|
|||||||
1858 |
i
|
Blai Borrell Milà | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:05 | |||
|
|||||||
1859 | Kevin Pérez Asensio | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:20:05 | ||||
|
|||||||
1860 | David Monfort i Miquel | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:05 | ||||
|
|||||||