Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1891 | Ruslans Lozovskis | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1892 |
i
|
Gerard Moreno Notario | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:20:08 | |||
|
|||||||
1893 | Victor Hugo Carrillo Rodriguez | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1894 | Marc Casals Salvador | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1895 | Ferran Rojas Domènech | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1896 | David Geronimo Gomez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1897 | Raul Martínez Ramos | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1898 | Miguel Ángel Cano Pérez | 10a Sansi Bellaterra | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1899 | Jordi Clopés Collbatallé | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1900 | Ernest Díaz Segú | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1901 | Joan Roca Merino | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1902 | Juan Antonio Rojo Castro | Cursa Delta Prat | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1903 | David Vila Marin | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:20:09 | ||||
|
|||||||
1904 | Marc Agüero Fabrega | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1905 |
i
|
Francisco Guardiola Hernandez | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:10 | |||
|
|||||||
1906 | David Moreno | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1907 | Carlos Luque Vidal | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1908 | FRAN Guardia Pulido | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1909 | Gerard Giménez San Andrés | Test cronometrat 5K | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1910 | Albert Almonacid Heras | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1911 |
i
|
Felix Rico Millan | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:10 | |||
|
|||||||
1912 |
i
|
Oscar Sánchez Pérez | Ponle Freno Badalona | 0:20:10 | |||
|
|||||||
1913 | Carles Guivernau Bou | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:10 | ||||
|
|||||||
1914 |
i
|
Gerard Bosch Janer | Mitja de Terrassa | 0:20:11 | |||
|
|||||||
1915 | Cristian Pérez Rodríguez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:20:11 | ||||
|
|||||||
1916 | Alfred Inga Rios | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:11 | ||||
|
|||||||
1917 |
i
|
Eduard Masdeu Yélamos | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:20:11 | |||
|
|||||||
1918 | Jose Luis Casado Martinez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:11 | ||||
|
|||||||
1919 |
i
|
Dario Beksic Blazok | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:11 | |||
|
|||||||
1920 | Toni Encarnado Morales | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:11 | ||||
|
|||||||