Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Denis Izquierdo Rodríguez | Mitja de Terrassa | 0:20:16 | ||||
|
|||||||
1982 |
i
|
Aleix Llorente Chamorro | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:20:16 | |||
|
|||||||
1983 |
i
|
Carlos Clarà Ferrer | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:16 | |||
|
|||||||
1984 | Jordi Martinez Bernal | Cursa de Nou Barris | 0:20:16 | ||||
|
|||||||
1985 | Oriol Ors banque | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1986 | Xose Bugarin Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1987 | Jose Luis Muñoz Bujan | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1988 | Jordi Fernandez Varela | Cursa Delta Prat | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1989 | Roger Canal Estrada | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1990 | Rodrigo Carril Morales | 98 Jean Bouin Open | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1991 | Toni Cortes Salinas | Cursa Delta Prat | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1992 | Jose Antonio Guzman Correro | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1993 |
i
|
Patrick Mauss | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:20:17 | |||
|
|||||||
1994 | Ramon Tortosa Domingo | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1995 | Ricardo Lopez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:17 | ||||
|
|||||||
1996 | Carlos Jimenez Mira | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
1997 | Xavier Marí Gironella | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
1998 | Manel Carbonell Romero | Cursa Delta Prat | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
1999 | Víctor Adell Ripollés | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
2000 | Marià Camprubí Sociats | 99 Jean Bouin Open | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
2001 |
i
|
Pedro Cobo Burgaleta | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:20:18 | |||
|
|||||||
2002 | Indalecio Tutusaus Rosell | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
2003 | Juan Rosero Marrugat | Cursa Delta Prat | 0:20:18 | ||||
|
|||||||
2004 | Daniel Javier Martin Torres | Test cronometrat 5K | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2005 |
i
|
Geancarlo Yazid Parimango Chavez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:19 | |||
|
|||||||
2006 | Josep Maria Roma i Gibert | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2007 | Gabriel Gordillo Jimenez | Test cronometrat 5K | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2008 | Matías Nicolás Ovejero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2009 | Ferran Almoguera Altimira | 99 Jean Bouin Open | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2010 | Marc Boronat Llano | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:19 | ||||
|
|||||||