Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Jose Alberto Guerrero Castillo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2012 | Aaron Baughman | Cursa Delta Prat | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2013 | Lluís Muñoz Lannes | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:19 | ||||
|
|||||||
2014 | Adrià Gil Gimenez | Mitja de Terrassa | 0:20:20 | ||||
|
|||||||
2015 | Jordi Gil Pérez | III cursa Corre en Gran! | 0:20:20 | ||||
|
|||||||
2016 | Juan Jose Saez Jimenez | Cursa de Nou Barris | 0:20:20 | ||||
|
|||||||
2017 |
i
|
Marc De Tébar Peralta | Mitja de Terrassa | 0:20:20 | |||
|
|||||||
2018 |
i
|
Andres Garcia Ventura | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:20 | |||
|
|||||||
2019 | Jordi Masana Gallego | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2020 | Marcos Molina Martínez | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2021 |
i
|
Pablo Cubiles Cid | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:21 | |||
|
|||||||
2022 | Angel Cano Auñon | Cursa Delta Prat | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2023 |
i
|
Ignasi Felguera Morillas | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:21 | |||
|
|||||||
2024 |
i
|
Manuel Ruiz Rodríguez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:21 | |||
|
|||||||
2025 | Dídac Freixas Janer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2026 | Miguel Soler Lopez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2027 | Antonio Bermejo Conejo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2028 | Jordi Sunyer Pujol | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2029 | Raúl Millán Domingo | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2030 | Jaume Valls Borràs | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2031 | Gerard Vall-llovera Calmet | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2032 | Fran Cano Lozano | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2033 | Xavier Ortega Ballesta | Mitja de Terrassa | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2034 | Joan Carles Cabeza Frias | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2035 |
i
|
Jose Luis Monedero Garcia | Correblau 2022 | 0:20:21 | |||
|
|||||||
2036 | Javier Varea Ruso | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2037 | Arnau Latorre Riu | Cursa Delta Prat | 0:20:21 | ||||
|
|||||||
2038 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:20:22 | |||
|
|||||||
2039 | Llorenç Gala Serna | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:22 | ||||
|
|||||||
2040 | Marc Serra Cheto | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:22 | ||||
|
|||||||