Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Fabio Cuccurullo | 98 Jean Bouin Open | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2102 | Xavi Parejo Pallares | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2103 | Javier Dominguez Donoso | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2104 | Toni Díaz Rios | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2105 | Èric Lozano Monfort | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:27 | ||||
|
|||||||
2106 | Jere Cherta Coterillo | Cursa Delta Prat | 0:20:28 | ||||
|
|||||||
2107 | Alberto De La Cruz | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:28 | ||||
|
|||||||
2108 | Joan Alonso Álvarez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:20:28 | ||||
|
|||||||
2109 | Josep Farran | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2110 | Daniel Armengol Santos | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2111 | Alejo Narvaez Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2112 | Roberto Medina Lozano | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2113 |
i
|
Oriol Rubio Carbó | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:20:29 | |||
|
|||||||
2114 |
i
|
Antonio Manuel Hernandez Orellana | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:29 | |||
|
|||||||
2115 | Emiliano Jimenez Sanchez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2116 | Jesus Perez Castaño | Cursa Delta Prat | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2117 | Carlos Morrondo Cervero | 98 Jean Bouin Open | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2118 | Pol Lobo Gomez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2119 | Juanjo Cervera Godoy | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:29 | ||||
|
|||||||
2120 | Pol Fonseca Ribas | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2121 |
i
|
Joan Miñano Jiménez | XI Cursa Nick Horta | 0:20:30 | |||
|
|||||||
2122 | Jordi Del Castillo Acevedo | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2123 | Alejandro Agustí Urda | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2124 |
i
|
Ian Molina Garcia | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:20:30 | |||
|
|||||||
2125 | Marc Cuesta Gomez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2126 | Jaume Pons Baques | Cursa Delta Prat | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2127 | Miguel Ángel Ayas Linde | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2128 | Francisco Javie Beltrán Arenas | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2129 | Christian Rossi | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:20:30 | ||||
|
|||||||
2130 |
i
|
Albert Farres Esteve | Mitja de Terrassa | 0:20:30 | |||
|
|||||||