Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | Juan Gutiérrez Valeo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2162 | Alex Torres Pérez | Test cronometrat 5K | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2163 | Jordi Crespo Fernández | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2164 | Jaime Cuevas Labrador | 99 Jean Bouin Open | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2165 | Albert Rodríguez Oliva | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2166 | Albert Reverte Pruneda | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2167 | Joan Quintana Amargós | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2168 | Braian Endellan Garabento | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:34 | ||||
|
|||||||
2169 |
i
|
David Lara Alonso | 98 Jean Bouin Open | 0:20:35 | |||
|
|||||||
2170 | Javier Perez Nuñez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2171 | Erik Arcos Franco | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2172 | Francesc Viñals | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2173 | Ferran Moré Flores | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2174 | David Castillejo Lecha | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2175 | Dani Garrido Lablanca | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2176 | Oriol Vinzia Peñarroya | XI Cursa Nick Horta | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2177 |
i
|
Sergi López Rey | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:35 | |||
|
|||||||
2178 | Joan Rauet Munté | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2179 | Carlos Castro Torrado | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2180 | Miguel Fernández-Ramos | Cros Popular de Sants | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2181 |
i
|
Francesc Xavier Perez Pla | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:35 | |||
|
|||||||
2182 | Cristobal Martinez Gordon | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2183 | jordi olivella pujol | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:35 | ||||
|
|||||||
2184 |
i
|
Aleix Hernando Peña | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:35 | |||
|
|||||||
2185 | David Molina Fuertes | XI Cursa Nick Horta | 0:20:36 | ||||
|
|||||||
2186 | Ricard Maeso Orti | XI Cursa Nick Horta | 0:20:36 | ||||
|
|||||||
2187 | Joel Ayet | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:36 | ||||
|
|||||||
2188 | Toni Granados Miranda | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:36 | ||||
|
|||||||
2189 |
i
|
Raul Perez Rodriguez | Cursa Delta Prat | 0:20:36 | |||
|
|||||||
2190 | Santi González Sosa | Cros Popular de Sants | 0:20:36 | ||||
|
|||||||