Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 |
i
|
Xavier Vizcaino Gonzalez | Cros Popular de Sants | 0:20:38 | |||
|
|||||||
2222 | Daniel Elvira | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2223 | Adolf Dieste Mallen | Cursa de Nou Barris | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2224 | Pedro Jaime Marquez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2225 | Jordi Fernández Cuesta | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2226 | David Segura Tirado | Test cronometrat 5K-3K-1K - Pistes Nou Barris | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2227 |
i
|
Juan Vaz Guerrero | Cursa Delta Prat | 0:20:38 | |||
|
|||||||
2228 | Edgar Riofrio Morales | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:38 | ||||
|
|||||||
2229 | Eusebio Visitado yañez | Mitja de Terrassa | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2230 | Rodrigo Alcala | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2231 | Rafael Chueca Blasco | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2232 | Pol Bracke Cordonet | Mitja de Terrassa | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2233 | Sergi Crespi Sallas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2234 | Armando Lloro Ayuso | Test cronometrat 5K | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2235 | Jordi Alonso Rodríguez | XI Cursa Nick Horta | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2236 | Xavier Torres i Alvarez | Cros Popular de Sants | 0:20:39 | ||||
|
|||||||
2237 |
i
|
Jordi Planas Grau | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:20:40 | |||
|
|||||||
2238 | Marc Ibáñez Rovira | Cursa Delta Prat | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2239 |
i
|
Jose Luis Garcia | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:40 | |||
|
|||||||
2240 | Alexis Bria Colin | Mitja de Terrassa | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2241 | Luis Núñez Pineda | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2242 | Joel García Gracia | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2243 | Carlos Miró Leon | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2244 |
i
|
Jordi Villalba Vera | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:40 | |||
|
|||||||
2245 | Toni Sierra Gil | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2246 | Jose Manuel Martinez De Lamo | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2247 |
i
|
Marc Mir Estrada | 5K URBANS DE BERGA | 0:20:40 | |||
|
|||||||
2248 | Carlos Alvarez Gracia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2249 | David Condis | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2250 | Jose Trillo Lucena | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:40 | ||||
|
|||||||