Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2251 | Micky Rodríguez Valero | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:40 | ||||
|
|||||||
2252 | Ronan Murphy | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2253 | Benji Blacha | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2254 |
i
|
Jordi Punti Fajol | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:41 | |||
|
|||||||
2255 | Jorge Cuerdo Álvarez | Cursa Delta Prat | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2256 |
i
|
Gerard Cabanes Clusellas | Cursa Delta Prat | 0:20:41 | |||
|
|||||||
2257 | Sergi Garcia Ruiz | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2258 | Dennison Perez Pulgarin | Cros Popular de Sants | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2259 | Pol Romano De Gea | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2260 | Luis Enrique Ramos Ferreras | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2261 | Neider Obed Giraldo Murillo | Cros Popular de Sants | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2262 | Javi Fabregat Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2263 | Ignacio Maestre Montobbio | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:41 | ||||
|
|||||||
2264 | Roberto Lago Morilla | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2265 | Alex Gomez Iborra | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2266 | Pere Franch Ventura | Cros Popular de Sants | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2267 | Luis Romero Porta | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2268 | Oscar Shigüe Velepucha | Cursa Delta Prat | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2269 | Unai Garcia Urbaneja | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:42 | ||||
|
|||||||
2270 | Ricard Sole Figueras | Cursa Delta Prat | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2271 | Jordi Porrera Villamarin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2272 |
i
|
Jordi Silvestre Sánchez | La Sansi 15 Viladecans | 0:20:43 | |||
|
|||||||
2273 | Jonathan Colominas Macías | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2274 | Marc Moratal Torregrosa | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2275 | Jordi Serna Cruells | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2276 | OCTAVI PONS SALVADOR | 98 Jean Bouin Open | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2277 |
i
|
Reservat Reservat | III cursa Corre en Gran! | 0:20:43 | |||
|
|||||||
2278 | Manel Torrijos Rio | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:20:43 | ||||
|
|||||||
2279 | Marc Via Nieto | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:44 | ||||
|
|||||||
2280 | Steve Galhac | 99 Jean Bouin Open | 0:20:44 | ||||
|
|||||||