Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2461 | Vicente Blasco Luz | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2462 | Pere Villalonga Pons | 99 Jean Bouin Open | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2463 | Vicente Ferrer Fernandez | Cursa de Nou Barris | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2464 | Wilbert den Hoed | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2465 | Balmo Lago Osorio | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2466 |
i
|
Miquel Medina Rabaneda | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:02 | |||
|
|||||||
2467 | Joan Hernandez Cutillas | La Sansi 14 Viladecans | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2468 | Oscar Denamiel Salvador | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2469 | Guillem Marimon López | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2470 | Pau Prades Nadal | 99 Jean Bouin Open | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2471 | Brent Villanueva Escobedo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:02 | ||||
|
|||||||
2472 |
i
|
Federico Ramos Lombardo | Cursa Delta Prat | 0:21:02 | |||
|
|||||||
2473 |
i
|
Sergio Pulido Prats | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:21:02 | |||
|
|||||||
2474 | Mario Alejandro Pérez Sena | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:03 | ||||
|
|||||||
2475 | Toni el gordo Huertas | 98 Jean Bouin Open | 0:21:03 | ||||
|
|||||||
2476 | David Merino Rueda | Mitja de Terrassa | 0:21:03 | ||||
|
|||||||
2477 | Ambròs Casals Sánchez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:03 | ||||
|
|||||||
2478 | Alejandro Marin Jimenez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:03 | ||||
|
|||||||
2479 | David Tenorio Alvarez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2480 | Glenn Valdez | 99 Jean Bouin Open | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2481 | Daniel Basté Salido | Cursa Delta Prat | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2482 | Alex Otero Muñiz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2483 |
i
|
Rubén Pereira Sánchez | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:04 | |||
|
|||||||
2484 | Josep Fernández Cobo | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2485 | Alex Cervero Orfila | XI Cursa Nick Horta | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2486 | Edu Delgado | Mitja de Terrassa | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2487 |
i
|
Marcelo Alejand Mora Moreira | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:04 | |||
|
|||||||
2488 | Sergi Sisó Román | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2489 | Fco. Javier López Cortés | XI Cursa Nick Horta | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2490 | Mario Muñoz Pérez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:04 | ||||
|
|||||||