Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2521 | Ignasi Serrano Díaz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2522 | Alfredo Sanchez Mingote | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2523 | Pedro Reinante Díaz | 41a Cursa Pallejà | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2524 | Jonatan Ruiz Devale | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2525 | Pep Painous Martí | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2526 | Aleix Comas Ricart | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2527 |
i
|
reservat reservat | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:07 | |||
|
|||||||
2528 |
i
|
Hugo Amago De La Peña | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:07 | |||
|
|||||||
2529 | Aleix Bragulat Alonso | Cros Popular de Sants | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2530 | Iber Périz Morales | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2531 | Jose Luis Carrasco Borrego | Cursa de Nou Barris | 0:21:07 | ||||
|
|||||||
2532 | Ximo Sabater Mataix | Cursa Delta Prat | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2533 | Gon Perez Carbo | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2534 | Jorge Ivan Rojas Santamaria | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2535 | Victor Juanto Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2536 | Pablo Lopez Garcia | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2537 | Igor Soroka | 99 Jean Bouin Open | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2538 | Gerard Girona Herrero | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2539 | Javier Castaño Martinez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2540 | Jordi Lucia Oliveras | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:08 | ||||
|
|||||||
2541 |
i
|
Jose Manuel Ruiz Moreno | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:21:09 | |||
|
|||||||
2542 | Falet Bosch Janer | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2543 | Miquel Lapuente Marquès | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2544 | Manel Vaquero I Duran | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2545 | Marc Martorell Muriel | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2546 | Fernando Ruiz Gonzalez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2547 | Jorge Gómez Lara | Cursa Delta Prat | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2548 | Sergi Hernandez Ranzani | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2549 | Rubén Jiménez Comendador | Cros Popular de Sants | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2550 | Sergi Vizcaino Navarro | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:09 | ||||
|
|||||||