Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | Xavi Abante Palomar | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2702 | Albert Garriga Sellas | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2703 | Sixto Rodrigo Garcia | 98 Jean Bouin Open | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2704 | Carlos José Sánchez Martín | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2705 | Juan Alberto Martin Lopez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:21:24 | ||||
|
|||||||
2706 | Marc Buxó Morral | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2707 | Jordi Meléndez Carrasco | Cursa Delta Prat | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2708 | Antonio Rentero Mora | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2709 | Angel Galvez Lineros | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2710 | JOSE ANTONIO PADILLA | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2711 | Arnau Sauri Ruiz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2712 | Sergio Fornieles Vera | XI Cursa Nick Horta | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2713 | Marc Simó Vilaplana | Cros Popular de Sants | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2714 | David Costa Orvay | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2715 | Marc López Alonso | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2716 | Albert Perez Folgarolas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:25 | ||||
|
|||||||
2717 | Marc Guillen Boix | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2718 | Iván Bacaicoa Pérez | 98 Jean Bouin Open | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2719 | Jordi Estrada Mitjans | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2720 | Rafael Sanchez Dominguez | Cursa de Nou Barris | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2721 |
i
|
Ruben Massana Corral | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:21:26 | |||
|
|||||||
2722 | Marc Montero | Cursa de Nou Barris | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2723 | Guillem Travila | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2724 | Adam Martínez Bel | Cursa de Nou Barris | 0:21:26 | ||||
|
|||||||
2725 |
i
|
Cristian Navarro Gutierrez | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:21:26 | |||
|
|||||||
2726 | Pau Núñez Navas | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:27 | ||||
|
|||||||
2727 | Manel Velasco Lara | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:27 | ||||
|
|||||||
2728 | Bartu Vizcaíno Caballero | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:27 | ||||
|
|||||||
2729 | Sergi Coiduras Bayo | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:21:27 | ||||
|
|||||||
2730 | ALBERT CORDOBA LARRAZ | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:27 | ||||
|
|||||||