Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2941 | Juan Carlos Prados Rodriguez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2942 | Jesus M. Romeo Vivero | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2943 | Alfonso López Ballesteros | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2944 |
i
|
Toni Perona Robles | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:45 | |||
|
|||||||
2945 | Albert Ponsa Siñol | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:45 | ||||
|
|||||||
2946 | Ignacio Bejarano Sahuquillo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2947 | Toni Llorente Mirandes | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2948 | Alberto Cerro Moreno | XI Cursa Nick Horta | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2949 | Pedro Rodriguez Vitalle | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2950 | Ignasi Vélez Cerón | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2951 | Guillermo Salazar Verdejo | Mitja de Terrassa | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2952 | Omar Díez Pazo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2953 |
i
|
Juan Jose Biescas Lacambra | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:46 | |||
|
|||||||
2954 | Eduardo Ines Barrios | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2955 | Jesús Ródenas Iruela | Mitja de Terrassa | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2956 | Javi Mata Ruiz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2957 | Sergi Figueres Moret | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2958 | Roberto Carlos Flores Gómez | Cursa de Nou Barris | 0:21:46 | ||||
|
|||||||
2959 |
i
|
Jordi Escámez García | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:46 | |||
|
|||||||
2960 | Loreto Gutierrez Bernes | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2961 |
i
|
Faus Gonzalez Diaz | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:21:47 | |||
|
|||||||
2962 |
i
|
Sergi Segarra López | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:47 | |||
|
|||||||
2963 | Xavi Lisbona | 99 Jean Bouin Open | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2964 |
i
|
Jan Fierens Galvan | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:47 | |||
|
|||||||
2965 |
i
|
Marc Marti Guardia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:47 | |||
|
|||||||
2966 | Jose Luis Rubio Suarez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2967 | Christian Perez Sahuquillo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2968 | Jan Solana Fernádez | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2969 | Pedro Carol Escolà | Cros Popular de Sants | 0:21:47 | ||||
|
|||||||
2970 | Yaro Chubyrko Panko | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:47 | ||||
|
|||||||