Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4051 | Rubén Vélez Bravo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:22 | ||||
|
|||||||
4052 | Oscar Fortea Vergel | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:23 | ||||
|
|||||||
4053 | David Serrano Sánchez | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:23 | ||||
|
|||||||
4054 | Jordi Folch Puig | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:23:23 | ||||
|
|||||||
4055 |
i
|
Ivan Fontanals Pérez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:23 | |||
|
|||||||
4056 | IBAN HAM MARINE | Cursa Delta Prat | 0:23:23 | ||||
|
|||||||
4057 |
i
|
David Beltrán Rios | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:24 | |||
|
|||||||
4058 | Mirco Perini | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4059 | Tiago Alberto Garcia | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4060 | Francis Declara Jimenez | Cursa Delta Prat | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4061 | Carlos Pérez Marchena | Cursa Delta Prat | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4062 | Miguel Silvestre Castellanos | Cros Popular de Sants | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4063 | Jordi Casals | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:24 | ||||
|
|||||||
4064 |
i
|
Victor Marti Coma-Cros | Mitja de Terrassa | 0:23:25 | |||
|
|||||||
4065 | Charly Alcala Blanco | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4066 | Ricardo Saldaña Martinez | 99 Jean Bouin Open | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4067 |
i
|
Javier Raigada Martín | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:25 | |||
|
|||||||
4068 |
i
|
Robert Vallés Anglés | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:25 | |||
|
|||||||
4069 |
i
|
Gerard Alcaina Rovira | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:23:25 | |||
|
|||||||
4070 | Rubén Molina Pérez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4071 | Toni Garcia Esteban | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4072 | Víctor Jiménez Farelo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4073 | Manuel Jaen | Cros Popular de Sants | 0:23:25 | ||||
|
|||||||
4074 |
i
|
Daniel Malo Cruz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:23:25 | |||
|
|||||||
4075 | Jose Manuel Estevez Perpiñan | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4076 | Angel Diaz Extremera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4077 | Carlos Delantero López | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4078 | Lluís Pintor | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4079 | Toni Nieto Quesada | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4080 |
i
|
Adolfo Grau Barrabes | XI Cursa Nick Horta | 0:23:26 | |||
|
|||||||