Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7291 | Miguel Angel Zea Garcia | 98 Jean Bouin Open | 0:29:11 | ||||
|
|||||||
7292 |
i
|
Antoine Rodríguez Rodríguez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:11 | |||
|
|||||||
7293 | Daniel Guerrero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:11 | ||||
|
|||||||
7294 | Aitor Baena | Cros Popular de Sants | 0:29:11 | ||||
|
|||||||
7295 | Sergio Martinez Llunell | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:29:11 | ||||
|
|||||||
7296 |
i
|
Jose Luis Carballeira Seivane | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:11 | |||
|
|||||||
7297 | Jonatan García Cerezo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7298 | Sergio Alcántara Moreno | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7299 | Ferran Arnaldo Maroto | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7300 |
i
|
Manuel Diaz Velasco | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:12 | |||
|
|||||||
7301 |
i
|
Aritz Rufino Arellano | 99 Jean Bouin Open | 0:29:12 | |||
|
|||||||
7302 | Miguel Sanchez Gelde | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7303 | Daniel Terrin Costa | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7304 | Kike Izquierdo Vallejo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:12 | ||||
|
|||||||
7305 | Guillermo Carmona Lopez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:13 | ||||
|
|||||||
7306 | Lluis Masó Núñez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:13 | ||||
|
|||||||
7307 |
i
|
Joan Exposito Sanahuja | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:13 | |||
|
|||||||
7308 |
i
|
Jordi Puig Gilberte | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:13 | |||
|
|||||||
7309 | Joan Duran Prats | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:29:13 | ||||
|
|||||||
7310 |
i
|
Jordi Martin Alemany | 10a Sansi Bellaterra | 0:29:13 | |||
|
|||||||
7311 | Antoni Sanchez Mata | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:29:13 | ||||
|
|||||||
7312 | Jose Niguidula Enriquez | 98 Jean Bouin Open | 0:29:14 | ||||
|
|||||||
7313 |
i
|
Melcior Espona Plajats | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:29:14 | |||
|
|||||||
7314 | Daniel Pastor Nieves | Ponle Freno Badalona | 0:29:14 | ||||
|
|||||||
7315 | Edgar Gonzalez Martin | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:29:14 | ||||
|
|||||||
7316 | Javier Salomón Villalba | Cursa Delta Prat | 0:29:14 | ||||
|
|||||||
7317 | Alfredo López Bretos | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:14 | ||||
|
|||||||
7318 |
i
|
Sergio Custodio Martin | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:29:14 | |||
|
|||||||
7319 |
i
|
Joan Francesc Mayol Font | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:29:14 | |||
|
|||||||
7320 | Antonio Moral Armada | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:29:14 | ||||
|
|||||||