Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1471 | David González Palencia | Cros Popular de Sants | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1472 |
i
|
Javier Rodriguez Lopez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:29 | |||
|
|||||||
1473 | David López Córdova | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1474 | Joan González Badia | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1475 | Dani Galobart | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1476 | Sergio Rodríguez Fernández | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1477 | Marc Carro Gómez | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1478 | Albert Valls Calvo | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1479 | Manolo Jimenez Campuzano | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1480 | Victor Moreno Torrado | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1481 | Xavi Pommard Ferrer | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1482 | Genís Carrillo Garcia | Mitja de Terrassa | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1483 |
i
|
Víctor Colomé Olivé | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:30 | |||
|
|||||||
1484 | Alvaro Ratia Sauquè | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1485 | Carlos Aizpún Artiñano | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1486 |
i
|
Bruno Perez Borrell | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:30 | |||
|
|||||||
1487 |
i
|
David Girbes Pech | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:30 | |||
|
|||||||
1488 |
i
|
Alvaro Fernandez Cerrejon | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:30 | |||
|
|||||||
1489 | Andrés Molina Barranco | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1490 | Pau Guitart Figols | 5K URBANS DE BERGA | 0:19:30 | ||||
|
|||||||
1491 | Tomeu Gomila Pocoví | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1492 | Ismael Lalueza Gegundez | Ponle Freno Badalona | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1493 |
i
|
Oriol Serra Arnau | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:31 | |||
|
|||||||
1494 | Jordi Martínez Guerrero | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1495 | Jordi Adillon Bosch | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1496 | Lucas Artigas Rodríguez | Cursa Delta Prat | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1497 | Sergi Zamorano Esteve | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1498 |
i
|
Carlos Guerrero Moreno | 98 Jean Bouin Open | 0:19:31 | |||
|
|||||||
1499 | Paco Gasparin Casajust | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:31 | ||||
|
|||||||
1500 | Jaime Hernández López | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:19:32 | ||||
|
|||||||