Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | jordi montoliu | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:35 | ||||
|
|||||||
2822 | Alex Fincias Cuesta | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:35 | ||||
|
|||||||
2823 | Pedro Rubio Blanco | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2824 | Alberto Mateos Bartolomé | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2825 | Arnau Garcia Cequiel | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2826 | Miguel Perez Nieto | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2827 | Josep Ramos hidalgo | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2828 | Enrique Pacheco Buil | 98 Jean Bouin Open | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2829 | David Llamas padilla | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2830 | Oscar Núñez Burcio | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2831 | Oscar González Salitches | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2832 | Jordi Segarra Sanchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2833 |
i
|
Raul Pérez Espinal | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:36 | |||
|
|||||||
2834 | David Pestana Lunate | Cursa de Can Mercader | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2835 |
i
|
Marc Arnau Guitart | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:21:36 | |||
|
|||||||
2836 | Gerard Vall Rodriguez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:36 | ||||
|
|||||||
2837 | Joan Manuel Payan I Serrano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2838 | José Manuel Benítez Calvo | XI Cursa Nick Horta | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2839 | Marc Parellada Medina | 41a Cursa Pallejà | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2840 | Rafa Navarro Ruiz | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2841 |
i
|
Jordi Larruy Casado | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:37 | |||
|
|||||||
2842 | Miguel Angel Ortega Duro | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2843 | Jose Sancho Sancho | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2844 |
i
|
Jose Luis Franco Doural | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:37 | |||
|
|||||||
2845 | Pau Rosell Curbera | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2846 | Jordi Canals Almazan | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2847 | Alfredo De La Iglesia Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2848 | Jordi Díaz Llopis | La Sansi 14 Viladecans | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2849 | Joan Merlos vidal | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:37 | ||||
|
|||||||
2850 | Jonatan Castro Cuevas | Cursa Delta Prat | 0:21:37 | ||||
|
|||||||